Leiter: | verzinntes Kupfer , Draht oder Litze ASTM B-33/ASTM B-286 blankes Kupfer oder andere Leitermaterialien möglich |
|||||||||||||
Temperaturbereich: | 155° C | |||||||||||||
Isolationsmaterial: | modifiziertes ETFE mit herstellerspezifischem Backlack | |||||||||||||
Dicke des Backlackes: | 0,038 mm | |||||||||||||
Verarbeitungstemperatur: | 182°C – 276°C | |||||||||||||
Zugfestigkeit: | 45 N/mm2 (6500 psi) | |||||||||||||
UV -Beständigkeit: | vorzüglich | |||||||||||||
Korrosionsbeständigkeit: | vorzüglich | |||||||||||||
UL Entflammbarkeit: | UL94 V-0 | |||||||||||||
Dehnbarkeit: | 150 – 300 % | |||||||||||||
Chemiebeständigkeit: | vorzüglich | |||||||||||||
Langzeitstabilität: | vorzüglich | |||||||||||||
Dielektrizitätskonstante: | 2,6 | |||||||||||||
Dicke pro Lage: | 0,038 mm | |||||||||||||
Abriebfestigkeit: | vorzüglich | |||||||||||||
Wasserbeständigkeit: | vorzüglich | |||||||||||||
UL Zulassung: | UL OBJT2 File No. E206198 UL/IEC60950-1 (ed.2), Annex U. UL 2601; RoHS kompatibel | |||||||||||||
Anzahl Lagen: | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
Betriebsspannung: | UL: 600 V | UL: 600 V | UL: 707 V (medizin., 1500 V( elektron.) | |||||||||||
Durchbruchspannung: | ca. 2000 V | ca. 4500 V | ca. 7000 V | |||||||||||
AG | W— | – | 18 – 24 | + 0,038 / – 0,025mm | 18 – 24 | + 0,038 / – 0,025 mm | ||||||||
AWG | 22 – 40 | + 0,025 / – 0,0125 mm | 25 – 40 | + 0,025 / – 0,025 mm | 25 – 40 | + 0,025 / – 0,025 mm | ||||||||
Abmessungen: | Abmessungen: | Abmessungen: | ||||||||||||
mit 1 Lage | mit 2 Lagen | mit 3 Lagen | ||||||||||||
AWG | Typ | Leiter [mm] | Aussen Ø* [mm] | Typ | Leiter [mm] | AD Ø* [mm] | Typ | Leiter [mm] | Aussen Ø* [mm] | |||||
18 | — | — | — | TCA2/18AWG-SB-1.5 | 1,024 | 1,25 | TCA3/18AWG-SB-1.5 | 1,024 | 1,33 | |||||
19 | — | — | — | TCA2/19AWG-SB-1.5 | 0,912 | 1,14 | TCA3/19AWG-SB-1.5 | 0.912 | 1,22 | |||||
20 | — | — | — | TCA2/20AWG-SB-1.5 | 0,813 | 1,04 | TCA3/20AWG-SB-1.5 | 0,813 | 1,12 | |||||
21 | — | — | — | TCA2/21AWG-SB-1.5 | 0,724 | 0,95 | TCA3/21AWG-SB-1.5 | 0,724 | 1,03 | |||||
22 | TCA1/22AWG-SB-1.5 | 0,643 | 0,80 | TCA2/22AWG-SB-1.5 | 0,643 | 0,87 | TCA3/22AWG-SB-1.5 | 0,643 | 0,95 | |||||
23 | TCA1/23AWG-SB-1.5 | 0,574 | 0,73 | TCA2/23AWG-SB-1.5 | 0,574 | 0,80 | TCA3/23AWG-SB-1.5 | 0,574 | 0,88 | |||||
24 | TCA1/24AWG-SB-1.5 | 0,511 | 0,66 | TCA2/24AWG-SB-1.5 | 0,511 | 0,74 | TCA3/24AWG-SB-1.5 | 0,511 | 0,82 | |||||
25 | TCA1/25AWG-SB-1.5 | 0,455 | 0,61 | TCA2/25AWG-SB-1.5 | 0,455 | 0,68 | TCA3/25AWG-SB-1.5 | 0,455 | 0,76 | |||||
26 | TCA1/26AWG-SB-1.5 | 0,404 | 0,56 | TCA2/26AWG-SB-1.5 | 0,404 | 0,63 | TCA3/26AWG-SB-1.5 | 0,404 | 0,71 | |||||
27 | TCA1/27AWG-SB-1.5 | 0,361 | 0,51 | TCA2/27AWG-SB-1.5 | 0,361 | 0,59 | TCA3/27AWG-SB-1.5 | 0,361 | 0,67 | |||||
28 | TCA1/28AWG-SB-1.5 | 0,327 | 047 | TCA2/28AWG-SB-1.5 | 0,327 | 0,55 | TCA3/28AWG-SB-1.5 | 0,327 | 0,62 | |||||
29 | TCA1/29AWG-SB-1.5 | 0,287 | 0,44 | TCA2/29AWG-SB-1.5 | 0,287 | 0,52 | TCA3/29AWG-SB-1.5 | 0,287 | 0,59 | |||||
30 | TCA1/30AWG-SB-1.5 | 0,254 | 0,40 | TCA2/30AWG-SB-1.5 | 0,254 | 0,48 | TCA3/30AWG-SB-1.5 | 0,254 | 0,56 | |||||
31 | TCA1/31AWG-SB-1.5 | 0,226 | 0,38 | TCA2/31AWG-SB-1.5 | 0,229 | 0,45 | TCA3/31AWG-SB-1.5 | 0,226 | 0,53 | |||||
32 | TCA1/32AWG-SB-1.5 | 0,203 | 0,36 | TCA2/32AWG-SB-1.5 | 0,203 | 0,43 | TCA3/32AWG-SB-1.5 | 0,203 | 0,51 | |||||
33 | TCA1/33AWG-SB-1.5 | 0,178 | 0,33 | TCA2/33AWG-SB-1.5 | 0,180 | 0,38 | TCA3/33AWG-SB-1.5 | 0,178 | 0,49 | |||||
34 | TCA1/34AWG-SB-1.5 | 0,160 | 0,31 | TCA2/34AWG-SB-1.5 | 0,160 | 0,36 | TCA3/34AWG-SB-1.5 | 0,160 | 0,46 | |||||
35 | TCA1/35AWG-SB-1.5 | 0,142 | 0,29 | TCA2/35AWG-SB-1.5 | 0,142 | 0,35 | TCA3/35AWG-SB-1.5 | 0,142 | 0,45 | |||||
36 | TCA1/36AWG-SB-1.5 | 0,127 | 0,28 | TCA2/36AWG-SB-1.5 | 0,127 | 0,33 | TCA3/36AWG-SB-1.5 | 0,127 | 0,43 | |||||
37 | TCA1/37AWG-SB-1.5 | 0,114 | 0,27 | TCA2/37AWG-SB-1.5 | 0,114 | 0,32 | TCA3/37AWG-SB-1.5 | 0,114 | 0,42 | |||||
38 | TCA1/38AWG-SB-1.5 | 0,102 | 0,25 | TCA2/38AWG-SB-1.5 | 0,102 | 0,30 | TCA3/38AWG-SB-1.5 | 0,102 | 0,41 | |||||
39 | TCA1/39AWG-SB-1.5 | 0,089 | 0,24 | TCA2/39AWG-SB-1.5 | 0,089 | 0,29 | TCA3/39AWG-SB-1.5 | 0,089 | 0,39 | |||||
40 | TCA1/40AWG-SB-1.5 | 0,079 | 0,23 | TCA2/40AWG-SB-1.5 | 0,079 | 0,28 | TCA3/40AWG-SB-1.5 | 0,079 | 0,38 |
Coilbond™ Backlack-Wickeldrähte mit modifiziertem Fluorpolymer
€0,00
ETFE ist ein Fluorpolymer mit ausgezeichneten Eigenschaften bezüglich
Wärmebeständigkeit, chemischer Beständigkeit und Abriebfestigkeit.
Es wird zur Isolierung von freitragenden Wicklungen in elektronischen
und medizinischen Geräten eingesetzt.
Hinweise zur Backlackschicht:
Die Backlachschicht dient nur dem Verkleben der Wicklung und sollte
nicht als zusätzliche Isolation oder zur Erhöhung der
mechanischen Festigkeit vorgesehen werden.