Abmessungen:
Stammnummer | gemäss IEC 60626-2 / Normklima 23/50 | |||||||||
Nenn-dicke | Dicken-toleranz | Foliendicke | Flächenmasse | Min. Zugfestigkeit ungefalzt | Min.Dehnung ungefalzt | Min. elektrische Durchschlags- spannung | ||||
längs | quer | längs | quer | |||||||
[mm] | [%] | [µm] | [g/m2] | [N/mm2] | [%] | [kV] | ||||
NINMN411/25 | * | 0,25 | ± 20 | 23 | 135 | 20 | 20 | 5 | 15 | 5 |
NINMN411/26 | * | 0,26 | ± 20 | 36 | 155 | 30 | 25 | 5 | 20 | 7 |
NINMN411/27 | ♦ | 0,27 | ± 20 | 50 | 170 | 35 | 30 | 5 | 25 | 9 |
NINMN411/30 | * | 0,30 | ± 20 | 75 | 205 | 35 | 35 | 5 | 30 | 11 |
NINMN411/33 | * | 0,33 | ± 20 | 100 | 240 | 45 | 45 | 7 | 40 | 14 |
NINMN411/35 | * | 0,35 | ± 20 | 125 | 280 | 45 | 50 | 7 | 50 | 17 |
♦ in Breitrollen von 900 – 930 mm ab Lager
* kein Lagerartikel
Diese Angaben bieten lediglich allgemeine Richtlinien für die Anwendung unserer Produkte.
Lieferformate: | Rollen: | max. 950 mm besäumt |
Bänder: | ab 4 mm Breite | |
Formate: | 600 x 900 mm oder
900 x 1200 mm |
|
Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich. | ||
Artikelnummer: | Beispiel: | NINMN411/30/022.5 |
NINMN411/30 | = Stammnummer | |
xxx.x | 022.5 = Breite 22,5 mm |