Technische Daten
Eigenschaften: DuPont™ Mylar® A Polyesterfolie
| Elektrische Eigenschaften | |||
| Eigenschaften der Folie | Typischer Wert | Testbedingung | Testmethode |
| Durchschlagsfestigkeit [V] | 6400 | 25 ºC, 50Hz und 50 mm Elektrode | ASTM D 149-64 |
| Foliendicke [mm] | 0,0254 | 25 ºC, 7500 V, 150 ºC, 5000 V | |
| Obeflächenwiderstand [Ω /Quadrat] | 1016 | 25 ºC, 30% relative Feuchtigkeit | ASTM D 257-78 |
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Eigenschaften der Folie | Typischer Wert | Testbedingung | Testmethode |
| ReissfestigkeitLaufrichtung (LR) [Mpa] | 200 | 25 ºC | ASTM D 882-80 |
| Reissdehnung (LR) [%] | 130 | 25 ºC | ASTM D 882-80 |
| Zug für 5% Dehnung (LR) [Mpa] | 105 | 25 ºC | ASTM D 882-80 |
| Feuchtigkeitsaufnahme | kleiner als 8% | eingetaucht während 24 h bei 25 ºC | ASTM D 570-63 |
| Thermische Eigenschaften | ||
| Eigenschaften der Folie | Typischer Wert | Testmethode |
| Schmelzpunkt | 253-255°C | ASTM D 3148-82 |
Artikelnummer:
IRNMYdddd/www/llll
Beispiel: IRNMY0100/005/0500 IRMY = Stammnummer
0100 = 1,00 mm Durchmesser
005 = 0,05 mm Wanddicke
0500 = 500 mm Länge
