PEEK Grades
Standard Grade
Dieser Grade ist für allgemeine Anwendungen mit der höchsten Reissdehnung und den tiefsten Werten bezüglich Zugfestigkeit, Biegefestigkeit und Biegemodul. Reines PEEK™ hat die besten Werte bezüglich Kerbzähigkeit.
Grade gefüllt mit 30% Glasfasern
Die Füllung mit Glasfasern bewirkt bessere mechanische Werte bezüglich Zugfestigkeit, Biegefestigkeit und Biegemodul, reduziert jedoch die Werte bezüglich Reissdehnung und Kerbzähigkeit, vor allem bei tiefen Temperaturen. Mit Glasfasern gefülltes PEEK™ hat einen tieferen Ausdehnungskoeffizienten und ist daher geeignet für Hochtemperatur-Anwendungen.
Grade gefüllt mit 30% Kohlefasern
Die Füllung mit Kohlefasern bewirkt bessere mechanische Werte bezüglich Zugfestigkeit, Biegefestigkeit und Biegemodul, reduziert jedoch die Werte bezüglich Reissdehnung und Kerbzähigkeit vor allem bei tiefen
Temperaturen. Mit Kohlefasern gefülltes PEEK™ hat einen sehr tiefen Ausdehnungskoeffizienten und eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit.
Grade geschmiert
Die Zugabe von 30% Kohle/PTFE verbessert die Eigenschaften von PEEK™ bezüglich Reibung und Abrieb. Diese Zugabe erhöht auch die Bearbeitbarkeit und macht diesen Grade sehr geeignet zur Herstellung von fertigen Lagern.
Technische Daten
Eigenschaften | Richtwerte | ||
Grade | Standard | 30% Glasfasern | 30% Kohlefasern |
Zugfestigkei (bei 23°C) | 100 MPa | 150 MPa | 215 MPa |
Elastizitätsmodul (mit 1% Dehnung bei 23°C) | 3,5 GPa | 11,4 GPa | 22,3 GPa |
Reissdehnung (bei 23°C) | 34% | 2% | 1.8% |
Biegefestigkeit (bei 23°C) | 163 MPa | 212 MPa | 298 MPa |
Kerbschlagfestigkeit (bei23°C) | 7,5 kJ/m2 | 10,3 kJ/m2 | 5,4 kJ/m2 |
Spezifische Schmelzwärme | 2.16 kJ/kg°C | 1.7 kJ/kg°C | 1.8 kJ/kg°C |
Glasübergangstemperatur | 143 °C | 143 °C | 143 °C |
Verformungstemperatur | 152 °C | 315 °C | 315 °C |
Ausdehnungskoeffizient | < Tg 4,7 x 10-5/°C
> Tg 10,8 x 10-5/°C |
< Tg 1,5 x 10-5/°C | < Tg 1,5 x 10-5/°C |
Dauerbetriebstemperatur elektrisch | 260 °C | 240 °C | — |
Dauerbetriebstemperatur ohne mechanische Beanspruchung | 240 °C | 240 °C | 240 °C |
Dauerbetriebstemperatur mit mechanischer Beanspruchung | 180 °C | 220 °C | 200 °C |
Dichte | 1,0 | 1,51 | 1,40 |
Wasseraufnahme | 0,50% (50% rh) | 0,11% (50% rh) | 0,06% (50% rh) |
Lichtdurchlässigkeit | keine | keine | keine |
Farbe | graubraun | braun | schwarz |
Abmessungen
keine Lagerartikel
Artikelnummer | Zoll-Abmessungen | Metrische Abmessungen [mm] | |||
Innen-Ø | Aussen-Ø | Innen-Ø | Aussen-Ø | zulässiger Druck* | |
ISPEEK003/020 | 0,003 | 0,020 | 0,076 | 0,508 | 2000 psi |
ISPEEK005/020 | 0,005 | 0,020 | 0,127 | 0,508 | 2000 psi |
ISPEEK010/020 | 0,010 | 0,020 | 0,254 | 0,508 | 2000 psi |
ISPEEK003/062 | 0,003 | 0,062 | 0,076 | 1,575 | 5000 psi |
ISPEEK005/062 | 0,005 | 0,062 | 0,127 | 1,575 | 5000 psi |
ISPEEK007/062 | 0,007 | 0,062 | 0,178 | 1,575 | 5000 psi |
ISPEEK010/062 | 0,010 | 0,062 | 0,254 | 1,575 | 5000 psi |
ISPEEK020/062 | 0,020 | 0,062 | 0,508 | 1,575 | 5000 psi |
ISPEEK030/062 | 0,030 | 0,062 | 0,762 | 1,575 | 5000 psi |
ISPEEK040/062 | 0,040 | 0,062 | 1,016 | 1,575 | 5000 psi |
ISPEEK055/062 | 0,055 | 0,062 | 1,397 | 1,575 | 5000 psi |
ISPEEK062/125 | 0,062 | 0,125 | 1,575 | 3,175 | 5000 psi |
ISPEEK080/125 | 0,080 | 0,125 | 2,032 | 3,175 | 3000 psi |
* Empfohlener Betriebshöchstdruck
Jetzt in sehr dünnwandigen Konfigurationen mit Wandstärken bis hinab zu 0,051 mm bei vielen Grössen. +/- 0,25 mm (0,001“) Toleranzen für die meisten Grössen erhältlich.