Stammnummer | Farbe | Viskosität | Enthaftungszeit | Härtungszeit | Härte | UL
[intern] |
[mPa*s] | [min] | [h] | [Shore ] | |||
GHSC75V1-16 | transparent | 600 | – | 30 min bei 90 °C | 16 | V0 |
GHSC76V1-20 | transparent | 700 | 12 | 24 h bei 25 °C | 20 | V0 |
GHSC76V1-36 | transparent | 3100 | 10 | 24 h bei 25 °C | 36 | HB |
Verkaufseinheiten
Artikelnummer | Verkaufseinheit[kg] |
GHSC75V1-16/00400 | 0,4 |
GHSC76V1-20/00400 | 0,4 |
GHSC76V1-36/00320 | 0,32 |
Hinweis
Datenblätter sind auf Anfrage erhältlich oder durch Klicken auf die Stammnummer abrufbar. Die technischen Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Sie entbinden den Anwender nicht durch eigene Versuche die Eignung des Produkts zu überprüfen.
® Eingetragene Warenzeichen / © Karl Schupp AG