Art. Nr. | Typ SE | B | A | E | Gmin | D | Fmin | Rmax | Lm | Kern- quer- schnitt Sn(*) | Gewicht | über- tragene Leistung | Anzahl Windungen pro Volt | Strom- dichte |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [cm] | [cm2] | [kg] | [W] | [A/mm2]] | |||
SKSE060 | 60 | 52,2 | 30 | 9 | 32 | 20 | 10,5 | 1,5 | 11,4 | 1,8 | 0,150 | 10,2 | 14,7 | 6 |
SKSE066 | 66 | 57,2 | 33,5 | 10 | 35 | 22 | 11,5 | 1,5 | 12,5 | 2,2 | 0,200 | 15 | 12,15 | 5,8 |
SKSE078 | 78 | 68,2 | 39,5 | 12 | 42 | 27 | 13,5 | 2 | 14,9 | 3,24 | 0,342 | 31,5 | 8,46 | 5,7 |
SKSE084A | 84 a | 73,4 | 42,6 | 13 | 45 | 29 | 14,5 | 2 | 16 | 4,03 | 0,430 | 43 | 7 | 5,6 |
SKSE084B | 84 b | 73,4 | 42,6 | 13 | 45 | 42 | 14,5 | 2 | 16 | 5,98 | 0,640 | 62,5 | 5 | 5,2 |
SKSE092A | 92 a | 77,6 | 46,2 | 11 | 54 | 23 | 23 | 2 | 18,7 | 2,73 | 0,330 | 48 | 10 | 5,492 |
SKSE092B | 92 b | 77,6 | 46,2 | 11 | 54 | 32 | 23 | 2 | 18,7 | 3,76 | 0,460 | 66 | 7,34 | 5,1 |
SKSE106A | 106 a | 88,6 | 53,2 | 14 | 59 | 32 | 24 | 2 | 20,9 | 4,75 | 0,660 | 100 | 6,2 | 5 |
SKSE106B | 106 b | 88,6 | 53,2 | 14 | 59 | 45 | 24 | 2 | 20,9 | 6,62 | 0,930 | 135 | 4,16 | 4,8 |
SKSE130A | 130 a | 108,8 | 65,3 | 17 | 73 | 36 | 30 | 2 | 25,7 | 5,94 | 1,14 | 150 | 4,65 | 4,5 |
SKSE130B | 130 b | 108,8 | 65,3 | 17 | 73 | 46 | 30 | 2 | 25,7 | 7,59 | 1,46 | 248 | 3,62 | 4,1 |
SKSE150A | 150 a | 123,8 | 75,2 | 19 | 83 | 40 | 35 | 2 | 29,6 | 7,56 | 1,66 | 295 | 3,62 | 4 |
SKSE150B | 150 b | 123,8 | 75,2 | 19 | 83 | 50 | 35 | 2 | 29,6 | 9,45 | 2,08 | 360 | 2,9 | 3,8 |
SKSE150C | 150 c | 123,8 | 75,2 | 19 | 83 | 60 | 35 | 2 | 29,6 | 11,34 | 2,49 | 430 | 2,44 | 3,5 |
SKSE170A | 170 a | 145,8 | 85 | 21 | 100 | 55 | 40 | 3 | 34,4 | 11,50 | 2,96 | 565 | 2,4 | 3,2 |
SKSE170B | 170 b | 145,8 | 85 | 21 | 100 | 65 | 40 | 3 | 34,4 | 13,61 | 3,50 | 654 | 2 | 3 |
SKSE170C | 170 c | 145,8 | 85 | 21 | 100 | 75 | 40 | 3 | 34,4 | 15,72 | 4,04 | 745 | 1,76 | 2,8 |
SKSE195A | 195 a | 187,0 | 98,3 | 26 | 130 | 55 | 42,5 | 3 | 42,6 | 15,54 | 4,78 | 945 | 1,78 | 2,6 |
SKSE195B | 195 b | 187,0 | 98,3 | 26 | 130 | 70 | 42,5 | 3 | 42,6 | 17,95 | 5,89 | 1125 | 1,55 | 2,4 |
SKSE195C | 195 c | 187,0 | 98,3 | 26 | 130 | 84 | 42,5 | 3 | 42,6 | 21,88 | 7,19 | 1345 | 1,26 | 2,2 |
SKSE231A | 231 a | 216,0 | 116,1 | 31 | 149 | 62 | 50,5 | 3 | 49,5 | 18,93 | 6.90 | 1500 | 1,47 | 2 |
SKSE231B | 231 b | 216,0 | 116,1 | 31 | 149 | 78 | 50,5 | 3 | 49,5 | 23,87 | 8,85 | 1855 | 1,16 | 1,2 |
SKSE231C | 231 c | 216,0 | 116,1 | 31 | 149 | 97 | 50,5 | 3 | 49,5 | 29,72 | 10,94 | 2200 | 0,92 | 1,8 |
(*) Für den Netto-Eisenquerschnitt mit Füllfaktor K = 0,95 umrechnen