Motorenklemmplatten mit variabler Lochdistanz
UL/CSA zertifiziert
Artikel-nummer | A | B | C | D | d | E | F | G | H | h | I | M | |
KB1220FC | ♦ | 40 | 25 | 15 | 9,3 | 5,1 | 15 | 7 | 9,3 | 21,5 | 12 | 5,5 | M 4 |
KB1221SX | ♦ | 50 | 32 | 18 | 10,3 | 5,1 | 18 | 8,3 | 10,3 | 23 | 12 | 5 | M 4 |
KB1222SX | ♦ | 56 | 36 | 20 | 12 | 6,2 | 20 | 9 | 12 | 26,5 | 15 | 6 | M 5 |
KB1223SX | ♦ | 70 | 45 | 25 | 13,8 | 6,5 | 25 | 12 | 13,8 | 29 | 16 | 7,5 | M 6 |
KB1224FX | ♦ | 82 | 52 | 30 | 14 | 6,5 | 30 | 10,5 | 14 | 32 | 16 | 12 | M 6 |
KB1224FC | ♦ | 82 | 52 | 30 | 14 | 6,5 | 30 | 10,5 | 14 | 39,5 | 23 | 12 | M 8 |
KB1225FX | ♦ | 95 | 60 | 35 | 16 | 8 | 35 | 12 | 19,8 | 46 | 23 | 14 | M 8 |
KB1225FC | ♦ | 95 | 60 | 35 | 13 | 8 | 35 | 11,8 | 15 | 48 | 28 | 9 | M 10 |
KB1226FX | ♦ | 115 | 70 | 45 | 13,3 | 8,5 | 45 | 14,5 | 19,8 | 43 | 23 | 13 | M 8 |
KB1227FC | ♦ | 115 | 70 | 45 | 13,3 | 8,5 | 45 | 14,5 | 19,8 | 50 | 28 | 13,5 | M 10 |
KB1228FC | ♦ | 125 | 80 | 45 | 16,5 | 11 | 45 | 16 | 21 | 58 | 32 | 15 | M 12 |
KB1229FC | ♦ | 145 | 90 | 54 | 24 | 14 | 54 | 22 | 32 | 67 | 36 | 16 | M 14 |
KB1230FC | ♦ | 165 | 100 | 62 | 23,5 | 13,5 | 63 | 24 | 30,5 | 78 | 40 | 26 | M 16 |
KB1231FC | * | 240 | 150 | 90 | 30 | 17 | 90 | 22 | 35 | 105 | 56 | 31 | M 20 |
♦ ab Lager * auf Anfrage
Diese Klemmplatten entsprechen der Temperaturklasse F (155° C) und sind UL/CSA zertifiziert
Motorenklemmplatten mit fester Lochdistanz
Ausführung S
Art. Nr. | L | B | H | a | c | D | d | e | h | M | |
KB0S | ♦ | 40 | 25 | 10 | 15 | 15 | 8 | 4,5 | 15 | 10 | M3 |
KB0SIV | ♦ | 40 | 25 | 10 | 15 | 15 | 8 | 4,5 | 15 | 10 | M4 |
KB110S | ♦ | 44 | 28 | 9 | 16 | 16 | 8,5 | 4,5 | 16 | 12 | M4 |
KB1S | ♦ | 50 | 32 | 10 | 18 | 18 | 8 | 4,5 | 18 | 12 | M4 |
KB200S | ♦ | 54 | 35 | 11 | 18 | 18 | 8,5 | 4,5 | 18 | 15 | M4 |
KB2S | ♦ | 56 | 36 | 11 | 20 | 20 | 9,5 | 5,5 | 20 | 15 | M5 |
KB3S | ♦ | 70 | 45 | 13 | 25 | 25 | 10,5 | 6,5 | 25 | 17 | M6 |
KB4S | ♦ | 78 | 48 | 14 | 28 | 28 | 12 | 7 | 28 | 17 | M6 |
KB5S | ♦ | 82 | 52 | 15 | 30 | 30 | 12 | 7 | 30 | 17 | M6 |
KB508S | ♦ | 82 | 52 | 15 | 30 | 30 | 12 | 7 | 30 | 28 | M8 |
KB7S | ♦ | 114 | 70 | 18 | 44 | 44 | 12 | 7 | 44 | 22 | M8 |
♦ ab Lager
Ausführung SN
Art. Nr. | L | B | H | a | c | D | d | E | h | M | |
KB200SN | ♦ | 54 | 34 | 10 | 20 | 20 | 10,3 | 5,8 | 20 | 15 | M4 |
KB8SN | ♦ | 64 | 40 | 12 | 23 | 23 | 12,3 | 6,2 | 23 | 19 | M5 |
KB4SN | ♦ | 78 | 48 | 14 | 23 | 28 | 12,3 | 7,0 | 28 | 24 | M6 |
KB6SN | ♦ | 96 | 60 | 16 | 35 | 35 | 15,5 | 9,5 | 35 | 28 | M8 |
KB6SI | ♦ | 96 | 60 | 16 | 35 | 35 | 15,5 | 9,5 | 35 | 28 | M10 |
KB9SN | ♦ | 120 | 75 | 20 | 45 | 45 | 18,8 | 11,5 | 45 | 35 | M10 |
KB1016SN | ♦ | 150 | 95 | 23 | 55 | 55 | 18,8 | 11,5 | 55 | 40 | M12 |
KB1224SN | ♦ | 160 | 100 | 25 | 60 | 60 | 20,0 | 14,0 | 60 | 55 | M16 |
KB1624SN | * | 196 | 121 | 35 | 75 | 75 | 20,0 | 14,0 | 75 | 60 | M20 |
♦ ab Lager
* auf Anfrage
Ausführung FX
Art. Nr. | L | B | H | a | b | c | d | h | |
KB1175FX | * | 165 | 103 | 36 | 63 | 63 | 11 | M 16 | 40 |
KB1901FX | * | 240 | 150 | 40 | 90 | 90 | 11 | M 20 | 52 |
* auf Anfrage
Mehrpolige Klemmplatten (Sonderausführungen)
2- und 4-polige Klemmplatten
KB 2057 A |
|
KB 41 S |
|
KB 21 S / KB 22 S |
Hinweis:
auf Wunsch sind auch weitere Typen (Sonderformen) lieferbar. Bei Bedarf bitten wir um Ihre detaillierte Anfrage! Sondertypen erforderen eine Mindestbezugsmenge
9-polige Klemmplatten
Art. Nr. | L | B | H | a | c | D | d | E | h | M | |
KB90S | ♦ | 40 | 40 | 11 | 30 | 15 | 8,0 | 4,5 | 15 | 10 | M 3 |
KB91S | ♦ | 44 | 44 | 11 | 30 | 15 | 8,0 | 4,5 | 15 | 12 | M 4 |
KB92S | ♦ | 56 | 56 | 12 | 40 | 20 | 10,5 | 6,0 | 20 | 16 | M 5 |
KB93S | ♦ | 70 | 70 | 16 | 50 | 25 | 11,5 | 7,0 | 25 | 17 | M 6 |
KB96S | ♦ | 80 | 80 | 16 | 60 | 30 | 12,0 | 7,5 | 30 | 22 | M 8 |
KB99S | ♦ | 108 | 108 | 21 | 80 | 40 | 17,5 | 11,5 | 45 | 35 | M 10 |
KB912S | ♦ | 146 | 146 | 26 | 110 | 55 | 20,0 | 14,0 | 55 | 40 | M 12 |
♦ ab Lager
Explosionsgeschützte Klemmplatten
Explosionsgeschützte Klemmplatten DIN
Art. Nr. | Bez. DIN | L | B | S | Leiterquerschnitt | d | D | a | c | e | h1max | h2 | h3 | m | s | t | ||||
[mm] | [mm] | [mm2] | [mm] | |||||||||||||||||
KB 0Ex | ♦ | KS 7 | 60 | 37 | S7x0,8 | > 2,5 | 5,5 | 10 | 23 | 23 | 20 | 38 | 10 | 13 | 52 | 2,5 | 8 | |||
KB 2Ex | ♦ | KS 8 | 64 | 40 | S8x1 | > 4,0 | 5,5 | 10 | 23 | 23 | 23 | 42 | 12 | 15 | 62 | 3,1 | 10 | |||
KB 3Ex | ♦ | KS 10 | 78 | 48 | S10x1 | > 6,0 | 6,6 | 11 | 28 | 28 | 28 | 45 | 14 | 18 | 69 | 4,3 | 11 | |||
KB 4Ex | ♦ | KS 14 | 96 | 60 | S14x1,25 | 6 – 16 | 9 | 15 | 35 | 35 | 35 | 57 | 20 | 26 | 87 | 6,3 | 13,5 | |||
KB 5Ex | ♦ | KS 18 | 120 | 75 | S18x1,5 | 10 – 35 | 11 | 19 | 45 | 45 | 45 | 73 | 28 | 34 | 122 | 9,2 | 17,5 |
♦ ab Lager
Explosionsgeschützte Klemmplatten Serie AD
Art.Nr. | A | B | C | D | d | E | F | G | H | h | I | L | M | N | |
KB05939AD | * | 59 | 39 | 20 | 3,7 | 14,0 | 5,5 | 6,4 | 10 | 47,5 | 20 | 4 | 9 | 7 | M5 |
KB07749AD | * | 77 | 49 | 25 | 5,8 | 21,2 | 6,2 | 9,0 | 15 | 66 | 32 | 5 | 12 | 7 | M6 |
KB12075AD | * | 120 | 75 | 44 | 9,5 | 28,0 | 7,0 | 12,5 | 23 | 89 | 42,5 | 6 | 15 | 11 | M12 |
* kein Lagerartikel, auf Anfrage
Zubebör für Klemmplatten
Verbindungsstege
Art.Nr. | Ausf. | Für Klemmplatten | a | b | c | d | e | |
KV0 | * | C | KB1220FX, KB2057A, KB0S, KB90S | 22 | 7 | 15 | 3,3 | |
KV41 | * | C | KB110S, KB41S, KB0SIV, KB71S, KB91S, KB1220FC | 23 | 7 | 16 | 4,3 | |
KV1 | * | C | KB1221SX, KB2019A, KB1S, KB21S | 26 | 10 | 18 | 4,4 | |
KV200 | * | B | KB200S, KB200SN | 29 | 8 | 20 | 2,5 | 4,3 |
KV2 | * | B/C | KB1222SX, KB2S, KB72S, KB92S | 30 | 10 | 18 | 2,5 | 5,5 |
KV8 | * | B | KB8S, KB8SN, KB1223SX | 35 | 10 | 20 | 3,2 | 5,5 |
KV3 | * | B | KB3S, KB93S | 39 | 12 | 22 | 3,3 | 6,4 |
KV4 | * | B | KB4S, KB4SN | 42 | 12 | 25 | 3,3 | 6,4 |
KV5 | * | B | KB5S | 44 | 12 | 27 | 5,5 | 8,4 |
KV96 | * | C | KB1224FX, KB1224FC, KB508S, KB96S | 44 | 14 | 30 | 8,4 | |
KV6 | * | A | KB6S, KB6SN, KB1225FX | 49 | 14 | 35 | 8,5 | |
KV9 | * | B | KB7S, KB99S, KB9SN, KB1227FC | 65 | 20 | 40 | 5,5 | 10,5 |
KV712 | * | B | KB912S, KB1228FC | 65 | 25 | 41 | 6,0 | 12,5 |
KV708 | * | A | KB1226FX | 65 | 20 | 44 | 2,5 | 8,5 |
Klemmplattenverbindungen sind keine Lagerartikel, auf Anfrage (Mindestmengen erforderlich)
Kabelschuhe für Ex-Klemmplatten
Art. Nr. | für | Leiterquerschnitt | L | D | d | d1 | l | s1 | s2 | |
KS1EX | * | 0Ex | 2,5 mm² | 14,5 | 12 | 8 | 2,8 | 8 | 0,8 | 2,4 |
KS2EX | * | 2Ex | 6 mm² | 19,5 | 13 | 9 | 3,8 | 10 | 1,0 | 3,0 |
KS3EX | * | 3Ex | 10 mm² | 20,5 | 16 | 11 | 4,5 | 10 | 1,5 | 4,2 |
KS4EX | * | 4Ex | 16 mm² | 25 | 21 | 15 | 6 | 12 | 1,5 | 6,1 |
KS5EX | * | 5Ex | 35 mm² | 37 | 30 | 20 | 9 | 13 | 2,0 | 9,0 |
* auf Anfrage