Caractéristiques techniques :
Test | Valeurs | |
Résistance à l’abrasion (200g charge 150,000 cycles) | 23°C ; 80°C ; 125°C | Pas d’abrasion sur le substrat d’essai |
Choc thermique | ASTM D2671 (4 h à 200°C) | pas de fissures, pas de gouttes ni de coulures |
Flexibilité à basse température | ASTM D2671 (4 h à -40°C) | pas de déchirure |
Résistance à l’huile | 24 h à 23°C | pas de changement |
Dimensions
Taux de rétraction 2 : 1
Numéro de souche | min. Diamètre | max. Diamètre rétréci | Épaisseur de paroi après rétraction | Longueur sur bobine |
[mm] | [mm] | [mm] | [m] | |
SSHFF12/6 | 12 | 6 | 1 | 50 |
SSHFF20/10 | 20 | 10 | 1 | 50 |
SSHFF30/15 | 30 | 15 | 1 | 50 |
SSHFF40/20 | 40 | 20 | 1 | 50 |
SSHFF50/25 | 50 | 25 | 1 | 50 |
SSHFF60/30 | 60 | 30 | 1 | 50 |
Couleur standard :
noir (sw)
Artikelnummer: Beispiel: SSHFF12/6SW SSHFF12/6“ = Stammnummer SW = Farbe schwarz