Dureté | Viscosité à 23 ˚C | Densité | Résistance volumique D | Résistance de surface Ro | Résistance à la perforation Ed | Plage de température | Durcissement | UL94 | |||
durci | après7 jours Bain d’eau | durci | durci | a) | b) | ||||||
Norme | ISO868 | DIN53018 | DIN53217 (ISO2811-1) | IEC60464
Part2 |
IEC60464Part2 | VDE0303Partie3 | VDE0303Partie2 | ||||
Unité | [Shore A] | [mPa*s] | [g/cm3] | [ x cm] | [ x cm] | [ x cm] | [kV/mm] | [˚C] | [s] | [Tage] | |
N° de souche | |||||||||||
ULPT4600 | 65±5 | 1000 ± 500 | 1.11 ± 0,05 | 1x 1011 | 5 x 1010 | 5 x 1011 | 20 | – 40 à +120 | 5-10 | 2 | V0 |
ULPT4601 | 65±5 | 1700 ± 600 | 1.11 ± 0,05 | 1x 1011 | 5 x 1010 | 5 x 1011 | 20 | – 40 – à +120 | 5-10 | 2 -3 | – |
ULPT4606 | 75 ± 5 | 38000 ± 8000 | 1.11 ± 0.05 | 1 x 1011 | 5 x 1010 | 5 x 1011 | 20 | -40 à +120 | 5-30 | 14 | – |
a) Durcissement : à > 20 ˚C et > 50 % d’humidité pour une épaisseur de 0,5 mm b) Durcissement complet
Unités de vente
Numéro d’article | Unité de vente [kg] | Nombre de cartouches | Cartouche [kg] |
ULPT4600/00330 | 6,6 | 20 | 0,330 kg |
ULPT4600/05000 | 5 | — | — |
ULPT4601/00330 | 6,6 | 20 | 0,330 kg |
ULPT4606/xxxxx | sur demande | sur demande | sur demande |
Note
Les fiches techniques sont disponibles sur demande ou en cliquant sur le numéro de fiche. Les informations techniques sont données en toute bonne foi. Elles ne dispensent pas l’utilisateur de vérifier l’adéquation du produit par ses propres essais. ® Marques déposées / © Karl Schupp AG