Données techniques
Stratifié extérieur : DuPont™ Mylar®.
Caractéristiques électriques | |||
Propriétés du film de base | Valeur typique | Condition de test | Méthode de test |
37.5 Film HS (37 μm) | |||
Résistance diélectrique [kV] | > 3,5 | ASTM D 149 |
Propriétés physiques | |||||
Propriétés du film de base | Valeur typique | Condition de test | Méthode de test | ||
37.5 HS film (37 μm) | |||||
Résistance à la déchirure | |||||
LR
QR |
[Mpa] | 190 | Sens de la marche (LR) | ASTM D 882 | |
260 | Direction transversale (QR) | ASTM D 882 | |||
Rendement [(m2/kg] | 19,10 | ||||
Module de traction | |||||
[Mpa] | 2’100 | LR | ASTM D 882 | ||
3’600 | QR | ASTM D 882 | |||
Limite d’élasticité | [(%] | 170 | LR | ASTM D 882 | |
110 | QR | ASTM D 882 | |||
Perméabilité à la vapeur d’eau | [g/m2/24 h] | 15 | 38°C, 90% d’humidité relative | ASTM F 1249 | |
Perméabilité à l’oxygène | [cm3/m2/24 h] | 75 | avant le rétrécissement | ASTM D 3985 | |
30-45 | après rétraction | ASTM D 3985 |
Propriétés optiques | ||
Propriétés du film de base | Valeur typique | Méthode de test |
Point de fusion | 253-255°C (526-528K) | ASTM D 3148-82 |
Stratifié intérieur : DuPont™ Nomex® Grade 411
Caractéristiques électriques | ||||
Caractéristiques du film | Épaisseur du film | Condition de test | Méthode de test | |
0,130 mm | 0,180 mm | |||
Résistance diélectrique [kV/mm] | 12 | 12 | AC forte hausse | ASTM D 149 |
Constante diélectrique | 1,3 | 1,3 | 1000 Hz | ASTM D 150 |
Facteur de perte | 0,005 | 0,005 | 10009 Hz | ASTM D 150 |
Propriétés physiques | ||||
Propriétés du film | Valeur typique | Condition de test | Méthode de test | |
Résistance à la traction | ||||
LR
QR |
[N/cm] | 17 | 28 | ASTM D 828-60 |
9 | 17 | ASTM D 828-60 | ||
Allongement | ||||
LR
QR |
[%] | 3,5 | 3,5 | ASTM D 828-60 |
4,8 | 5 | ASTM D 828-60 |
Numéro d’article :
IESMNdddd/www/llll Exemple : IESMN0100/005/0050 IESMN = numéro de fiche 0100 = 1,00 mm diamètre intérieur 005 = 0,05 mm épaisseur de paroi 0050 = 50 mm longueur intérieure (sans saillie)