Description | Arlon série A30.. / A40.. MOX série T30.. / T40.. | |
Cette bande en silicone autosoudable contient des fibres de verre insérées de manière sinusoïdale qui limitent l’allongement et protègent la bande contre la déchirure. Les bandes sont disponibles avec deux allongements différents : Séries A40.. / T40.. avec 15%Séries A30.. / T30.. avec 25%. |
Couche supérieure Insert Couche inférieure |
Structure | |||||
couche supérieure | caoutchouc de silicone vulcanisé et auto-soudant | ||||
Insert | 15 % / 25 % fibres de verre sinusoïdales | ||||
couche inférieure | caoutchouc de silicone vulcanisé et auto-soudant | ||||
Dimensions | |||||
Largeur standard | 25,4 mm ( autres largeurs sur demande ) | ||||
Épaisseur standard | 0,51 mm = 20 mils ( autres épaisseurs sur demande ) | ||||
Longueur standard | 11 m = 12 yards | ||||
Couche de séparation | Film polyester de 0,02 mm | ||||
Couleur standard | rouge-brun, transparent ( autres couleurs sur demande ) | ||||
Propriétés physiques de la pâte de silicone | Unité | Valeur | Méthode d’essai | ||
Résistance à la traction | N/mm2 | 79 | ASTM D 412 | ||
Extensibilité | % | 430 | ASTM D 412 | ||
Dureté | Shore A | 55 | ASTM D 2240 | ||
Densité | — | 1,2 | Arlon SQA-TMS-024 | ||
Caractéristiques de l’insert | |||||
Épaisseur | mm | 0,2 | Arlon SQA-TMS-003 | ||
Couleur | blanc | — | |||
Caractéristiques de la bande | |||||
Plage de température | °C | -50 à +240 | |||
Résistance au claquage électrique | kV/mm | > 26 | ASTM D 149 | ||
Extensibilité | % | 15 pour A40.. / T40.. 25 pour A30.. / T30.. | Arlon SQA-TMS-048 | ||
Durée de stockage | 12 mois à partir de la date de fabrication à 24° C | ||||
Note | |||||
Les données mentionnées sont indicatives et ne peuvent pas être utilisées comme spécification, de même qu’elles ne garantissent pas que le produit convienne à toutes les applications. | |||||
Pas d’article en stock
Quantité minimale de commande : 72 rouleaux pour tous les types
Numéro d’article : SBAVou SBMV Exemple : SBMV15502511RT SBAV = numéro de tige pour Arlon-Tape avec insert SBMV= numéro de tige pour MOX-Tape avec insert %% = extensibilité 15% Dd = épaisseur 0,51 mm Bb = largeur 25,4 mm ll = longueur 11 m x = couleur rouge