Caractéristiques techniques :
| Déscription | Données | |
| Résistance à la traction | ISO 37 | > 7 MPa |
| Allongement à la rupture | ISO 37 | > 200 % |
| Poids spécifique | ISO 1183 | < 1,35 |
| Choc thermique | ASTM D2671 (4 h à 175C) | pas de gouttes, de déchirures ou de coulures |
| Vieillissement à la chaleur | ISO 188 (168 h à 135 °C) | pas de déchirure |
| Flexibilité à basse température | ASTM D2671 (4h à -35°C) | pas de déchirure |
| Inflammabilité | ASTM 876 | passé |
| Résistance au claquage électrique | IEC 243-1 | > 15 kV/mm |
| Résistance à la corrosion (Cuivre) | ASTM D2671 | pas de corrosion |
| Absorption d’eau | ISO 62 | < 0.5% |
| Résistance aux liquides
> Diesel, essence, kérosène > Huiles lubrifiantes > Huiles hydrauliques > Résistance à la traction > Allongement à la rupture |
ISO 1817
ISO 37
|
> 4 MPa > 100% |
| Indice d’oxygène à température ambiante | ISO 4589-2 | < 32 |
| Indice de fumée | IEC 60684-2 | < 20 |
| Indice de toxicité | IEC 60684-2 | < 5 pour 100 g |
| Résistance fongique | IEC 68-2-10 | < 2 |
| Homologations | ||
| Militaire | UL | BS |
| DEF Standard 59-97 | BS4G-198 Pt.3 Type 15 |
Dimensions
Rapport de rétrain: 2 : 1
| Numéro principal | min. Diamètre | max. Diamètre rétréci | Épaisseur de paroi après rétraction | Conditionnement (Bobine) | ||||
| [mm] | [inches] | [mm] | [inches] | [mm] | [inches] | [m] | [inches] | |
| SSPOZHFR3/64″ | 1,2 | 0.023 | 0,6 | 0.023 | 0,40 | 0.016 | 150 | 500 |
| SSPOZHFR1/16″ | 1,6 | 0.031 | 0,8 | 0.031 | 0,43 | 0.017 | 150 | 500 |
| SSPOZHFR3/32″ | 2,4 | 0.046 | 1,2 | 0.046 | 0,51 | 0.020 | 150 | 500 |
| SSPOZHFR1/8″ | 3,2 | 0.062 | 1,6 | 0.062 | 0,51 | 0.020 | 150 | 500 |
| SSPOZHFR3/16″ | 4,8 | 0.093 | 2,4 | 0.093 | 0,51 | 0.020 | 75 | 500 |
| SSPOZHFR1/4″ | 6,4 | 0.125 | 3,2 | 0.125 | 0,64 | 0.025 | 75 | 250 |
| SSPOZHFR3/8″ | 9,5 | 0.187 | 4,8 | 0.187 | 0,64 | 0.025 | 75 | 250 |
| SSPOZHFR1/2″ | 12,7 | 0.250 | 6,4 | 0.250 | 0,64 | 0.029 | 75 | 250 |
| SSPOZHFR3/4″ | 19,1 | 0.375 | 9,5 | 0.375 | 0,76 | 0.030 | 60 | 200 |
| SSPOZHFR1″ | 25,4 | 0.500 | 12,7 | 0.500 | 0,89 | 0.035 | 60 | 200 |
Couleur standard : noir (sw), autres couleurs sur demande
