Dimensions :
Numéro de fiche | Ø intérieur
[mm] |
Épaisseur du mur [mm] | Couleurs
( autres couleurs sur demande ) |
Numéro de fiche | Ø intérieur
[mm] |
Épaisseur du mur [mm] | Couleurs
( autres couleurs sur demande ) |
||||||||||||||||||
BL | BL | SW | WS | GN | GE | GR | BR | OR | RT | BL | SW | WS | GN | GE | GR | BR | OR | VI | |||||||
ISTQ0030/25 | 0,3 | 0,25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ISTQ0900/70 | 9,0 | 0,70 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ISTQ0040/25 | 0,4 | 0,25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ISTQ1000/70 | 10 | 0,70 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ISTQ0050/25 | 0,5 | 0,25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ISTQ1100/70 | 11 | 0,70 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ISTQ0050/40 | 0,5 | 0,40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ISTQ1200/80 | 12 | 0,80 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ISTQ0080/25 | 0.8 | 0,25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ISTQ1300/80 | 13 | 0,80 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ISTQ0080/40 | 0,8 | 0,40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ISTQ1400/100 | 14 | 1,0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ISTQ0100/25 | 1,0 | 0,25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ISTQ1500/100 | 15 | 1,0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ISTQ0100/40 | 1,0 | 0,40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ISTQ1600/100 | 16 | 1,0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ISTQ0120/25 | 1,2 | 0,25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ISTQ1700/100 | 17 | 1,0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ISTQ0120/40 | 1,2 | 0,40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ISTQ1800/100 | 18 | 1,0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ISTQ0150/25 | 1,5 | 0,25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ISTQ1900/100 | 19 | 1,0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ISTQ0150/40 | 1,5 | 0,40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ISTQ2000/120 | 20 | 1,2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ISTQ0200/40 | 2,0 | 0,40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ISTQ2100/120 | 21 | 1,2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ISTQ0250/40 | 2,5 | 0,40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ISTQ2200/120 | 22 | 1,2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ISTQ0300/40 | 3,0 | 0,40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ISTQ2300/120 | 23 | 1,2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ISTQ0350/40 | 3,5 | 0,40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ISTQ2400/120 | 24 | 1,2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ISTQ0400/50 | 4,0 | 0,50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ISTQ2500/120 | 25 | 1,2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ISTQ0450/50 | 4,5 | 0,50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ISTQ2600/120 | 26 | 1,2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ISTQ0500/60 | 5,0 | 0,60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ISTQ2700/120 | 27 | 1,2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ISTQ0600/60 | 6,0 | 0,60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ISTQ2800/120 | 28 | 1,2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ISTQ0700/70 | 7,0 | 0,70 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ISTQ2900/120 | 29 | 1,2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
ISTQ0800/70 | 8,0 | 0,70 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ISTQ3000/120 | 30 | 1,2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* sur demande
Numéro d’article : Exemple : ISTQ0250/40SW ISTQ0250/40 = numéro de base SW = couleur noire