Caractéristiques techniques :
Test | Valeurs | |
Résistance à la traction | ISO 37 | > 9 MPa |
Allongement à la rupture | ISO 37 | > 300% |
Poids spécifique | ISO 1183 | < 1,25 |
Adhésif de la paroi interne tuyau à tuyau, tuyau à aluminium |
Paragraphe 3.6 |
> 150 N/25 mm 60 N/25 mm > |
Choc thermique | ASTM D2671 (4 h à 225°C) | pas de goutte, de rupture ou de fluage de la paroi extérieure |
Vieillissement à la chaleur | ISO 188 (168 h à 150 °C) | pas de goutte, de rupture ou de fluage de la paroi extérieure |
Flexibilité à basse température | ASTM D2671 (4h à -55°C) | pas de rupture |
Inflammabilité (paroi extérieure uniquement) | ASTM 876 | passé |
Résistance au claquage électrique | IEC 243-1 | > 12 kV/mm |
Résistance à la corrosion (miroir de cuivre) | ASTM D2671 (16h à 15 ˚C) | pas de corrosion |
Absorption d’eau | ISO 62 | < 0.5% |
Résistance aux liquides
> Diesel, essence, kérosène > Huiles lubrifiantes H> huiles hydrauliques > Résistance à la traction > Allongement à la rupture |
ISO 1817
ISO 37
|
> 7 MPa > 300% |
Résistance aux champignons | ISO 846 |
Homologations
Militaire | UL | CSA |
MIL-DTL 23053/4 | UL 224
600 V, 125 ˚C |
LR 31929
600 V, 125 ˚C |
Dimensions
Taux de rétraction 3 : 1
Numéro de souche | min. Diamètre | max. Diamètre rétréci | Épaisseur de paroi après rétraction | Longueur |
[mm] | [mm] | [mm] | [m] | |
SSPODW3S030 | 3,0 | 1,0 | 0,96 | 1,2 |
SSPODW3S045 | 4,5 | 1,5 | 1,09 | 1,2 |
SSPODW3S060 | 6,0 | 2,0 | 1,14 | 1,2 |
SSPODW3S090 | 9,0 | 3,0 | 1,39 | 1,2 |
SSPODW3S120 | 12,0 | 4,0 | 1,75 | 1,2 |
SSPODW3S190 | 19,0 | 6,0 | 2,20 | 1,2 |
SSPODW3S240 | 24,0 | 8,0 | 2,54 | 1,2 |
SSPODW3S400 | 40,0 | 13,0 | 2,54 | 1,2 |
Taux de rétraction 4 : 1
Numéro de souche | min. Diamètre | max. Diamètre rétréci | Épaisseur de paroi après rétraction | Longueur |
[mm] | [mm] | [mm] | [m] | |
SSPODW4S040 | 4,0 | 1,0 | 1,00 | 1,2 |
SSPODW4S080 | 8,0 | 2,0 | 1,00 | 1,2 |
SSPODW4S120 | 12,0 | 3,0 | 1,40 | 1,2 |
SSPODW4S160 | 16,0 | 4,0 | 1,80 | 1,2 |
SSPODW4S240 | 24,0 | 6,0 | 2,25 | 1,2 |
SSPODW4S320 | 32,0 | 8,0 | 2,55 | 1,2 |
SSPODW4S520 | 52,0 | 13,0 | 2,55 | 1,2 |
Couleurs standard :
noir (sw), transparent (tr)
Artikelnummer: Beispiel: SSPODW3S030SW SSPODW3S030 = Stammnummer SW = Farbe schwarz