CH6 | SH6 | CRH | SRH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Type de déclenchement: | Contact à ouverture | ||||||||||||||
réinitialisant | à auto-maintien | ||||||||||||||
TType: | CH6 | SH6 | CRH | SRH | |||||||||||
Isolement: capuchon d‘ isolement | non | oui | non | oui | |||||||||||
Température | |||||||||||||||
Température de déclenchement nominale (NST), par paliers de 5 K | [°C] | 60 -200 | 60 – 180 | ||||||||||||
Tolérance NST £ 140 °C | Tol [ [K] | ± 5 | |||||||||||||
Tolérance NST ≥ 140 °C | Tol [K] | ± 10 | |||||||||||||
Température de réarmement (RST au-dessous de (RST, définie, possible sur demande du c lient)) | UL [K] VDE [°C] |
≥ 35
≥ 35 |
|||||||||||||
Tension | |||||||||||||||
Tension de service max. jusqu‘ à … | 500 VAC / 28 V DC | 250 VAC | |||||||||||||
Tension assignée [VAC] | 250 (VDE), 277 (UL) | 120 / 230 ( VDE), 250 (UL) | |||||||||||||
Courant / Cycles | |||||||||||||||
Courant assigné – cos j = 1,0 | [A] / [n] | 13,5/ 10‘000 | 13,5 / 300 | ||||||||||||
Courant assigné – cos j = 0,6 | [A] / [n] | 9,0 / 10‘000 | 9,0 / 300 | ||||||||||||
Courant assigné – cos j = 1,0 | [A] / [n] | 35,0 / 2‘000 | 42 / 300 | ||||||||||||
42,0 / 300 | — | ||||||||||||||
Tension assignée DC | [V] | 24 | — | ||||||||||||
Courant de commutation max. DC | [A] / [n] | 60 / 10‘000 | — | ||||||||||||
D‘ autres spécifications | |||||||||||||||
Résistance à de hautes tensions | [kV] | — | 2 | — | 2 | ||||||||||
Temps de rebondissement total | [ms] | < 1 | |||||||||||||
Résistance de contact (selon MIL-STD R5757) | [mΩ] | £ 50 | |||||||||||||
Résistance aux vibrations 10 … 60 Hz | [m/s2] | 100 | |||||||||||||
Résistance du boîtier à la pression | [N] | 600 | |||||||||||||
Adapté à un montage dans la classe de protection | I | I + II | I | I + II | |||||||||||
Résistance à l‘ imprégnation | approuvé | ||||||||||||||
Approbations disponibles | |||||||||||||||
à indiquer svp | IEC, VDE, UL, CQC, CMI | IEC, ENEC, VDE, UL, CSA | |||||||||||||
Dimensions (Standard) | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
Diamètre | Ø d [mm] | 9,0 | 9,4 | 9,0 | 9,4 | ||||||||||
Hauteur | h [mm] | dès 6,8 | dès 7,2 | dès 6,6 | dès 7,0 | ||||||||||
Longueur du capuchon d‘ isolement | l [mm] | — | 17,0 | — | 17,0 | ||||||||||
* Raccordement standard | fils souples: | 1,00 mm2/AWG 18 | |||||||||||||
Dependance typique du courant de la température de déclenchement | Schéma fonctionel | ||||||||||||||
|
Note
Les données et informations indiquées sont basées sur des tests et des séries d’essais. Elles ont un caractère indicatif, c’est pourquoi il peut y avoir des différences pour certaines applications et utilisations. L’utilisateur doit vérifier au cas par cas si le produit est adapté à une application concrète. Nous sommes bien entendu à votre disposition pour vous conseiller.