|
|
Nutenisolationen |
|
| Material | ||
| Wärmeklasse | ||
| Dicke | ||
| Menge | ||
| Masse in mm | ||
| A = Gesamtbreite | ||
| B = Innenlänge | ||
| C = Aussenlänge | ||
| D = Gestreckte Länge | ||
| E = Bord | ||
| F = Falz (aussen) | ||
| A x B/C/D | ||
| Falz | ||
| Hinweise | ||
| Unsere Art. Nr. | ||
| Ihre Bestell – Nr | ||
|
|
Nutendeckschieber und Zwischenisolationen |
|
| Material | ||
| Wärmeklasse | ||
| Dicke | ||
| Menge | ||
| Masse in mm | ||
| A = Gesamtbreite | ||
| B = Länge | ||
| F = Falz (aussen) | ||
| A x B | ||
| Falz | ||
| Unsere Art. Nr. | ||
| Ihre Bestell – Nr. | ||


