Technische Daten
Äusseres Laminat: DuPont™ Mylar®
| Elektrische Eigenschaften | |||
| Eigenschaften der Basisfolie | Typischer Wert | Testbedingung | Testmethode |
| 37.5 HS Folie (37 μm) | |||
| Durchschlagsfestigkeit [kV] | > 3,5 | ASTM D 149 | |
| Physikalische Eigenschaften | |||||
| Eigenschaften der Basisfolie | Typischer Wert | Testbedingung | Testmethode | ||
| 37.5 HS film (37 μm) | |||||
| Reissfestigkeit | |||||
| LR
QR |
[Mpa] | 190 | Laufrichtung (LR) | ASTM D 882 | |
| 260 | Querrichtung (QR) | ASTM D 882 | |||
| Ergiebigkeit [(m2/kg] | 19,10 | ||||
| Zugmodul | |||||
| [Mpa] | 2‘100 | LR | ASTM D 882 | ||
| 3‘600 | QR | ASTM D 882 | |||
| Dehngrenze | [(%] | 170 | LR | ASTM D 882 | |
| 110 | QR | ASTM D 882 | |||
| Wasserdampf-durchlässigkeit | [g/m2/24 h] | 15 | 38°C, 90% Relative Feuchtigkeit | ASTM F 1249 | |
| Sauerstoff-durchlässigkeit | [cm3/m2/24 h] | 75 | vor dem Schrumpfen | ASTM D 3985 | |
| 30-45 | nach dem Schrumpfen | ASTM D 3985 | |||
| Optische Eigenschaften | ||
| Eigenschaften der Basisfolie | Typischer Wert | Testmethode |
| Schmelzpunkt | 253-255°C (526-528K) | ASTM D 3148-82 |
Inneres Laminat: DuPont™ Nomex® Grade 411
| Elektrische Eigenschaften | ||||
| Eigenschaften der Folie | Foliendicke | Testbedingung | Testmethode | |
| 0,130 mm | 0,180 mm | |||
| Durchschlagsfestigkeit [kV/mm] | 12 | 12 | AC steiler Anstieg | ASTM D 149 |
| Dielektrizitätskonstante | 1,3 | 1,3 | 1000 Hz | ASTM D 150 |
| Verlustfaktor | 0,005 | 0,005 | 10009 Hz | ASTM D 150 |
| Physikalische Eigenschaften | ||||
| Eigenschaften der Folie | Typischer Wert | Testbedingung | Testmethode | |
| Zugfestigkeit | ||||
| LR
QR |
[N/cm] | 17 | 28 | ASTM D 828-60 |
| 9 | 17 | ASTM D 828-60 | ||
| Dehnung | ||||
| LR
QR |
[%] | 3,5 | 3,5 | ASTM D 828-60 |
| 4,8 | 5 | ASTM D 828-60 | ||
Artikelnummer:
IESMNdddd/www/llll
Beispiel: IESMN0100/005/0050 IESMN = Stammnummer
0100 = 1,00 mm Innendurchmesser
005 = 0,05 mm Wanddicke
0050 = 50 mm Länge innen (ohne Überstand)
