Technische Eigenschaften:
Test | Werte | |
Zugfestigkeit | ASTM D638 | 12,8 N/mm² (min) |
Reissdehnung | ASTM D638 | 400% (min) |
Biegsamkeit bei Tieftemperatur | (-55°C) AMS-DTL-23053 | keine Risse |
Wärmealterung | ISO 188 (168 h bei 150°C) | 100 |
Reissdehnung nach Wärmealterung | 300 % (min) | |
Elektrische Durchschlagsfestigkeit | ASTM D876 | 30 kV/mm (min) |
Wasserabsorption | ASTM D570 | 0,5 % (max) |
Korrosion (Kupferkontakt) | ASTM D570 | keine Korrosion |
Beständigkeit gegen | Säuren, Laugen, Treibstoffe, Öl | |
Beständigkeit gegen Pilze | kein Wachstum |
Abmessungen
Schrumpfrate 2 : 1
Stammnummer | min. Durchmesser | max. Durchmesser geschrumpft | Wandstärke nach Schrumpfung | Länge |
[mm] | [mm] | [mm] | [m] | |
SSPOHW9/3 | 9 | 3 | 1,8 | 1,2 |
SSPOHW13/4 | 13 | 4 | 2,4 | 1,2 |
SSPOHW22/6 | 22 | 6 | 2,7 | 1,2 |
SSPOHW33/8 | 33 | 8 | 3,2 | 1,2 |
SSPOHW40/12 | 40 | 12 | 4,1 | 1,2 |
SSPOHW55/16 | 55 | 16 | 4,1 | 1,2 |
SSPOHW75/22 | 75 | 22 | 4,1 | 1,2 |
SSPOHW85/25 | 85 | 25 | 4,3 | 1,2 |
SSPOHW95/30 | 95 | 30 | 4,3 | 1,2 |
SSPOHW105/30 | 105 | 30 | 4,3 | 1,2 |
SSPOHW130/36 | 130 | 36 | 4,3 | 1,2 |
SSPOHW160/50 | 160 | 50 | 4,3 | 1,2 |
Standardfarbe:
schwarz (sw)
Artikelnummer:
Beispiel: SSPOHW9/3SW SSPOHW9/3“ = Stammnummer
SW = Farbe schwarz