Technische Eigenschaften:
Test | Werte | |
Zugfestigkeit | ISO 37 | > 10 MPa |
Reissdehnung | ISO 37 | > 250% |
Wärmeschock | ASTM D2671 (4 h bei 250°C) | kein Tropfen, Brechen oder Fliessen |
Wärmealterung Reissdehnung | ISO 188 (168 h bei 175°C) ISO37 |
> 150% |
Biegsamkeit bei Kälte | ASTM D2671 (4h bei -55°C) | kein Brechen |
Entflammbarkeit | ASTM D876 | bestanden |
Elektr. Durchschlagsfestigkeit | IEC 243 | > 20 kV/mm |
Korrosionsfestigkeit (Kupferspiegel) | ASTM D2671 | keine Korrosion |
Zulassungen:
UL | CSA |
UL 224 VW1
300 V, 125 ˚C |
150 V, 125 ˚C (OFC) |
Abmessungen:
Stammnummer | min. Durchmesser | max. Durchmesser geschrumpft | Wandstärke nach Schrumpfung | Rollenlänge [m] |
|||
[mm] | [inches] | [mm] | [inches] | [mm] | [inches] | ||
SSPOTW3/64“ | 1,2 | 0.046 | 0,6 | 0.023 | 0.18 | 0.007 | 100 |
SSPOTW1/16“ | 1,6 | 0.063 | 0,8 | 0.031 | 0.18 | 0.007 | 100 |
SSPOTW3/32“ | 2,4 | 0.093 | 1,2 | 0.046 | 0.18 | 0.007 | 100 |
SSPOTW1/8“ | 3,2 | 0.125 | 1,6 | 0.062 | 0.18 | 0.007 | 100 |
SSPOTW3/16“ | 4,8 | 0.187 | 2,4 | 0.093 | 0.25 | 0.010 | 100 |
SSPOTW1/4“ | 6,4 | 0.250 | 3,2 | 0.125 | 0.25 | 0.010 | 100 |
Standardfarbe:
schwarz (sw),
andere Farben auf Anfrage
Artikelnummer:
Beispiel: SSPOTW3/64“SW
SSPOTW3/64“ = Stammnummer
SW = Farbe schwarz