Härte bei
23 ˚C |
Viskosität bei 18 ˚C | Dichte | Volumenwiderstand rD | Oberflächen- widerstand Ro | Durchschlags- festigkeit Ed | Temperatur-
bereich |
||||
ausgehärtet | nach 7 Tagen Wasserbad | ausgehärtet | ausgehärtet | |||||||
Norm | DIN 53018 | DIN 53217 | VDE 0303
Teil 2 |
VDE 0303
Teil 3 |
VDE 0303 Teil 3 | VDE 0303
Teil 2 |
||||
Einheit | [Shore A] | [mPas] | [g/cm3] | [W x cm] | [W x cm] | [W x cm] | [kV/mm] | [˚C] | ||
Stamm-Nr. | ||||||||||
SHMR3402 | 15 ± 5 | 8500 ± 1000 | 0,86 | 3 x 1015 | 5 x 1015 | 5 x 1014 | > 30 | – 40 /+125 | ||
SHMR3404 | 20 ± 6 | 1100 ± 400 | 0,86 | 3 x 1015 | 5 x 1015 | 5 x 1014 | > 30 | – 40 /+105 | ||
SHMR3406 | 14 ± 4 | 520 ± 200 | 0,86 | 3 x 1015 | 5 x 1015 | 5 x 1014 | > 30 | – 40 /+120 | ||
* SHMR3406FR | 22 | 600 ±150 | 0,85 | >1015 | >1010 | 9 | – 40 /+105 |
* SSHM3404FR ist eine flammhemmende Version und ist nach UL94-V0 klassifiziert.
Verkaufseinheiten
Artikelnummer | Verkaufseinheit [kg] | Anzahl Blöcke | Block [kg] |
SHMR3402/00050 | 3 | 60 | 0,05 |
SHMR3402/00666 | 8 | 12 | 0,666 |
SHMR3404/00050 | 3 | 60 | 0,05 |
SHMR3404/00666 | 8 | 12 | 0,666 |
SHMR3406/00050 | 3 | 60 | 0,05 |
SHMR3406/00666 | 8 | 12 | 0,666 |
SHMR3406FR/00050 | 3 | 60 | 0,05 |
SHMR3406FR/00666 | 8 | 12 | 0,666 |
Hinweis
Datenblätter sind auf Anfrage erhältlich oder durch Klicken auf die Stammnummer abrufbar. Die technischen Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Sie entbinden den Anwender nicht durch eigene Versuche die Eignung des Produkts zu überprüfen.
® Eingetragene Warenzeichen / © Karl Schupp AG