Härte | Viskosität bei 23 ˚C | Dichte | Volumenwiderstand D | Oberflächen- widerstand Ro | Durchschlags- festigkeit Ed | Temperatur- bereich | Härtung | UL94 | |||
ausge- härtet | nach7 Tagen Wasserbad | ausgehärtet | ausgehärtet | a) | b) | ||||||
Norm | ISO868 | DIN53018 | DIN53217 (ISO2811-1) | IEC60464
Part2 |
IEC60464Part2 | VDE0303Teil3 | VDE0303Teil2 | ||||
Einheit | [Shore A] | [mPa*s] | [g/cm3] | [ x cm] | [ x cm] | [ x cm] | [kV/mm] | [˚C] | [s] | [Tage] | |
Stamm-Nr. | |||||||||||
ULPT4600 | 65±5 | 1000 ± 500 | 1.11 ± 0,05 | 1x 1011 | 5 x 1010 | 5 x 1011 | 20 | – 40 bis +120 | 5-10 | 2 | V0 |
ULPT4601 | 65±5 | 1700 ± 600 | 1.11 ± 0,05 | 1x 1011 | 5 x 1010 | 5 x 1011 | 20 | – 40 – bis +120 | 5-10 | 2 -3 | – |
ULPT4606 | 75 ± 5 | 38000 ± 8000 | 1.11 ± 0.05 | 1 x 1011 | 5 x 1010 | 5 x 1011 | 20 | -40 bis +120 | 5-30 | 14 | – |
a) Härtung: bei > 20 ˚C und > 50 % Luftfeuchtigkeit für 0,5 mm Schichtdicke
b) volle Härtung
Verkaufseinheiten
Artikelnummer | Verkaufseinheit [kg] | Anzahl Kartuschen | Kartusche [kg] |
ULPT4600/00330 | 6,6 | 20 | 0,330 kg |
ULPT4600/05000 | 5 | — | — |
ULPT4601/00330 | 6,6 | 20 | 0,330 kg |
ULPT4606/xxxxx | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Hinweis
Datenblätter sind auf Anfrage erhältlich oder durch Klicken auf die Stammnummer abrufbar. Die technischen Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Sie entbinden den Anwender nicht durch eigene Versuche die Eignung des Produkts zu überprüfen.
® Eingetragene Warenzeichen / © Karl Schupp AG