Stamm-nummer | Basis- material | Farbe | Trägerstärke [ mm] |
Gesamtstärke [mm] |
Kleberart | Wärmeklasse |
EK70791 | Kapton® MT | braun | 0,050±15% | 0,078±10% | Acrylat | F |
EK70810 | Kapton® MT | braun | 0,070±10% | 0,140±10% | Acrylat / Wachs | F |
EK70821 | Kapton® MT | braun | 0,050±10% | 0,093±15% | Acrylat / Wachs | F |
EK70880 | Kapton® MT | braun | 0,050±15% | 0,140±10% | Acrylat / Acrylat | F |
EK73250 | Kapton® MT | braun | ca. 0,025 | ca. 0,045 | Acrylat | F |
Durch das Wachs (Fliesstemperatur 55°C) guter Wärmeübergang |
Datenblätter sind auf Anfrage erhältlich oder durch Klicken auf die Stammnummer abrufbar