Stammnummer | Basismaterial | Farbe | Dicke [mm] | Kleber | |
Träger | total | ||||
EK16100 | Laminat Polyester/ Polyestervlies | weiss | 0,023±10% | — | Kautschuk |
EK16101 | Laminat Polyester/ Polyestervlies | weiss | 0,075±10% | 0,125±10% | Kautschuk |
EK16700 | Laminat Polyester/ Polyestervlies | weiss | 0,036±10% | — | Kautschuk |
EK16701 | Laminat Polyester/ Polyestervlies | weiss | 0,130±10% | 0,180±10% | Kautschuk |
Datenblätter sind auf Anfrage erhältlich oder durch Klicken auf die Stammnummer abrufbar.