Numéro principal | Matériel de base | Couleur | Épaisseur [mm] | Adhésif | |
Matériel de base | total | ||||
EK16100 | Laminé polyester/ polyester non tissé | blanc | 0,023±10% | — | Caoutchouc |
EK16101 | Laminé polyester/ polyester non tissé | blanc | 0,075±10% | 0,125±10% | Caoutchouc |
EK16700 | Laminé polyester/ polyester non tissé | blanc | 0,036±10% | — | Caoutchouc |
EK16701 | Laminé polyester/ polyester non tissé | blanc | 0,130±10% | 0,180±10% | Caoutchouc |
Les fiches techniques sont disponibles sur demande ou en cliquant sur le numéro de fiche.