Art. Nr. | Breite [mm] | Kennfaden | Rolle zu [m] |
|
WBGS10/10 | ♦ | 10 | mit | 100 |
WBGS10/15 | ♦ | 15 | mit | 100 |
WBGS10/20 | ♦ | 20 | mit | 100 |
WBGS10/25 | ♦ | 25 | mit | 100 |
WBGS10/30 | ♦ | 30 | mit | 100 |
WBGS10/40 | ♦ | 40 | mit | 100 |
♦ auf Anfrage
Material: 100 % E-Glas, Alkaligehalt unter 1%
Webart: Leinwandbindung 1/1
Kette: 13 – 14 Fäden pro cm tex 68
Schuss: 10 -11 DS/cm tex 34 x 2
Dicke: 0,15 mm
Gewicht pro 100 m: ca. 140 g pro cm Bandbreite
Reissfestigkeit: ca. 370 N pro cm Bandbreite
Reissdehnung: ca. 3 – 4%
Erweichungstemperatur: ca. 840 °C
Art. Nr. | Typ-Nr.. | Breite [mm] | Kennfaden | Rolle zu [m] | |
WBGS15/10 | ♦ | 3435 | 10 | ohne | 100 |
WBGS15/15 | ♦ | 3435 | 15 | ohne | 100 |
WBGS15/20 | ♦ | 3435 | 20 | ohne | 100 |
WBGS15/25 | ♦ | 3435 | 25 | ohne | 100 |
WBGS15/30 | ♦ | 3435 | 30 | ohne | 100 |
WBGS15/40 | ♦ | 3435 | 40 | ohne | 100 |
WBGS15/50 | ♦ | 3435 | 50 | ohne | 100 |
♦ auf Anfrage