Technische Eigenschaften:
Test | Werte | |
Zugfestigkeit | ISO 37 | > 10 MPa |
Reissdehnung | ISO 37 | > 250% |
Spezifisches Gewicht | ISO 1183 | < 1,4 |
Wärmeschock | ASTM D2671 (4 h bei 250°C) | kein Tropfen, kein Brechen oder Fliessen |
Wärmealterung | ISO 188 (168 h bei 170°C) | |
Reissdehnung | ISO 37 | >150% |
Biegsamkeit bei Kälte | ASTM D2671 (4 h bei -55 °C) | kein Brechen |
Entflammbarkeit (Ausnahme transparent) | ASTM D2671 | bestanden |
Elektrische Durchschlagsfestigkeit | IEC 243-1 | > 20kV/mm |
Korrosion (Kupferkontakt und Kupferspiegel) | ASTM D2671 | keine Korrosion |
Wasserabsorption | ISO 62 | < 0.5% |
Abmessungen:
Typ SSPO | Typ SSPOUL | min. Durchmesser | max. Durchmesser geschrumpft | Wandstärke nach Schrumpfung | Rollenlänge | ||||
mit UL-Anerkennung | mit UL/CSA-Aufdruck | [mm] | [inches] | [mm] | [inches] | [mm] | [inches] | [m] | |
Stammnummer | Stammnummer | ||||||||
SSPO3/64“ | ♦ | SSPOUL3/64“ | 1,2 | 0.046 | 0,6 | 0.023 | 0,45 | 0.018 | 150 |
SSPO1/16“ | ♦ | SSPOUL1/16“ | 1,6 | 0.063 | 0,8 | 0.031 | 0,45 | 0.018 | 150 |
SSPO3/32“ | ♦ | SSPOUL3/32“ | 2,4 | 0.093 | 1,2 | 0.046 | 0,50 | 0.019 | 150 |
SSPO1/8“ | ♦ | SSPOUL1/8“ | 3,2 | 0.125 | 1,6 | 0.062 | 0,50 | 0.019 | 150 |
SSPO3/16“ | ♦ | SSPOUL3/16“ | 4,8 | 0.187 | 2,4 | 0.093 | 0,50 | 0.026 | 150 |
SSPO1/4“ | ♦ | SSPOUL1/4“ | 6,4 | 0.250 | 3,2 | 0.125 | 0,65 | 0.026 | 75 |
SSPO3/8“ | ♦ | SSPOUL3/8“ | 9,5 | 0.375 | 4,8 | 0.187 | 0,65 | 0.026 | 75 |
SSPO1/2“ | ♦ | SSPOUL1/2“ | 12,7 | 0.500 | 6,4 | 0.250 | 0,65 | 0.029 | 75 |
SSPO3/4“ | ♦ | SSPOUL3/4“ | 19.1 | 0.750 | 9,5 | 0.375 | 0,75 | 0.035 | 60 |
SSPO1“ | ♦ | SSPOUL1“ | 25,4 | 1.000 | 12,7 | 0.500 | 0,90 | 0.039 | 60 |
SSPO1-1/2“ | SSPOUL1-1/2“ | 38,1 | 1.500 | 19,1 | 0.750 | 0,95 | 0.039 | 30 | |
SSPO2“ | SSPOUL2“ | 50,8 | 2.000 | 25,4 | 2.000 | 1,00 | 0.045 | 30 | |
SSPO3“ | SSPOUL3“ | 76,2 | 3.000 | 38,1 | 3.000 | 1,25 | 0.049 | 30 | |
SSPO4“ | SSPOUL4“ | 101,6 | 4.000 | 50,8 | 4.000 | 1,40 | 0.055 | 30 | |
Farben:
schwarz (sw), blau (bl), gelb (ge), rot (rt), weiss (ws), grün (gn), violett (vi), braun (bn), grün-gelb (gnge), transparent (tr)