Technische Eigenschaften:
Test | Werte | |
Zugfestigkeit | ISO 37 | > 10 MPa |
Reissdehnung | ISO 37 | > 200% |
Spezifisches Gewicht | ISO 1183 | < 1,4 |
Wärmeschock | ASTM D2671 (4 h bei 200°C) | kein Tropfen, Reissen oder Fliessen |
Wärmealterung Reissdehnung | ISO 188 (168 h bei 150 °C)
ISO 37 |
< 150 % |
Biegsamkeit bei Tieftemperatur | ASTM D2671 (4h bei -40°C) | kein Reissen |
Entflammbarkeit (ausser transparent) | ASTM 876 | bestanden |
Elektrische Durchschlagsfestigkeit | IEC 243-1 | > 20 kV/mm |
Korrosionsfestigkeit (Kupferspiegel) | ASTM D2671 | keine Korrosion |
Wasserabsorption | ISO 62 | < 0.5% |
Beständigkeit gegen Flüssigkeiten
> Diesel, Benzin, Kerosin > Schmieröle > Hydrauliköle > Zugfestigkeit > Reissdehnung |
ISO 1817
ISO 37 ISO 37 |
> 7 MPa > 300% |
Abmessungen
Schrumpfrate 2 : 1
Stammnummer | min. Durchmesser | max. Durchmesser geschrumpft | Wandstärke nach Schrumpfung | Länge auf Spule | ||||
[mm] | [inches] | [mm] | [inches] | [mm] | [inches] | [m] | [inches] | |
SSPOFR3/64“ | 1,2 | 0.023 | 0,6 | 0.023 | 0,45 | 0.018 | 150 | 500 |
SSPOFR1/16“ | 1,6 | 0.031 | 0,8 | 0.031 | 0,45 | 0.018 | 150 | 500 |
SSPOFR3/32“ | 2,4 | 0.046 | 1,2 | 0.046 | 0,50 | 0.019 | 150 | 500 |
SSPOFR1/8“ | 3,2 | 0.062 | 1,6 | 0.062 | 0,50 | 0.019 | 150 | 500 |
SSPOFR3/16“ | 4,8 | 0.093 | 2,4 | 0.093 | 0,50 | 0.019 | 150 | 500 |
SSPOFR1/4“ | 6,4 | 0.125 | 3,2 | 0.125 | 0,65 | 0.026 | 75 | 250 |
SSPOFR3/8“ | 9,5 | 0.187 | 4,8 | 0.187 | 0,65 | 0.026 | 75 | 250 |
SSPOFR1/2“ | 12,7 | 0.250 | 6,4 | 0.250 | 0,65 | 0.026 | 75 | 250 |
SSPOFR3/4“ | 19,1 | 0.375 | 9,5 | 0.375 | 0,75 | 0.029 | 60 | 200 |
SSPOFR1“ | 25,4 | 0.500 | 12,7 | 0.500 | 0,90 | 0.039 | 60 | 200 |
SSPOFR1-1/2“ | 38,1 | 1.500 | 19,0 | 0.750 | 0,90 | 0.039 | 30 | 100 |
SSPOFR2“ | 50,8 | 2.000 | 25,4 | 1.000 | 1,15 | 0.045 | 30 | 100 |
SSPOFR3“ | 76,2 | 3.000 | 38,1 | 1.500 | 1,25 | 0.049 | 30 | 100 |
SSPOFR4“ | 102,0 | 4.000 | 50,8 | 2.000 | 1,40 | 0.055 | 30 | 100 |
Standardfarben:
schwarz (sw), transparent (tr)
(andere Farben auf Anfrage)
Artikelnummer:
Beispiel: SSPOFR3/32“WS
SSPOFR3/32“ = Stammnummer
SW = Farbe schwarz