Numéro de souche | Conductivité thermique | Max. Temp. | Couleur | Viscosité | Temps de durcissement @ 100 °C | Résistance à la traction | Dureté | Allongement |
[W/mK] | [°C/20,000h] | [mPa*s] | [min] | [Mpa] | [Shore] | [%¨] | ||
Pâte thermique sans durcissement | ||||||||
GHSTC74P1-S1 | 0,77 | +150 | weiss | Pâte | – | – | – | – |
Adhésif thermoconducteur, réticulation par addition | ||||||||
GHSA75L7-70 | 1,38 | +200 | gris | 55000 | 25 | 310 | A 70 | 70 |
Ouvrir la fiche technique en cliquant sur le numéro de fiche.
Unité de vente
Numéro d’article | Unité de vente [kg] |
GHSTC74P1-S1/01000 | 1 |
GHSA75L7-70/01000 | 1 |
Note
Les fiches techniques sont disponibles sur demande ou en cliquant sur le numéro de fiche. Les informations techniques sont données en toute bonne foi. Elles ne dispensent pas l’utilisateur de vérifier l’adéquation du produit par ses propres essais. ® Marques déposées / © Karl Schupp AG