Dureté à
23 ˚C |
Viscosité à 18 ˚C | Densité | Résistance volumique rD | Résistance de surface Ro | Résistance à la perforation Ed | Temperatur-
bereich |
||||
durci | après 7 jours Bain d’eau | durci | durci | |||||||
Norme | DIN 53018 | DIN 53217 | VDE 0303
Partie 2 |
VDE 0303
Partie 3 |
VDE 0303 partie 3 | VDE 0303
Partie 2 |
||||
Unité | [Shore A] | [mPas] | [g/cm3] | [W x cm] | [W x cm] | [W x cm] | [kV/mm] | [˚C] | ||
N° de souche | ||||||||||
SHMR3402 | 15 ± 5 | 8500 ± 1000 | 0,86 | 3 x 1015 | 5 x 1015 | 5 x 1014 | > 30 | – 40 /+125 | ||
SHMR3404 | 20 ± 6 | 1100 ± 400 | 0,86 | 3 x 1015 | 5 x 1015 | 5 x 1014 | > 30 | – 40 /+105 | ||
SHMR3406 | 14 ± 4 | 520 ± 200 | 0,86 | 3 x 1015 | 5 x 1015 | 5 x 1014 | > 30 | – 40 /+120 | ||
* SHMR3406FR | 22 | 600 ±150 | 0,85 | >1015 | >1010 | 9 | – 40 /+105 |
* SSHM3404FR est une version ignifugée et est classée UL94-V0.
Unités de vente
Numéro d’article | Unité de vente [kg] | Nombre de blocs | Bloc [kg] |
SHMR3402/00050 | 3 | 60 | 0,05 |
SHMR3402/00666 | 8 | 12 | 0,666 |
SHMR3404/00050 | 3 | 60 | 0,05 |
SHMR3404/00666 | 8 | 12 | 0,666 |
SHMR3406/00050 | 3 | 60 | 0,05 |
SHMR3406/00666 | 8 | 12 | 0,666 |
SHMR3406FR/00050 | 3 | 60 | 0,05 |
SHMR3406FR/00666 | 8 | 12 | 0,666 |
Note
Les fiches techniques sont disponibles sur demande ou en cliquant sur le numéro de fiche. Les informations techniques sont données en toute bonne foi. Elles ne dispensent pas l’utilisateur de vérifier l’adéquation du produit par ses propres essais. ® Marques déposées / © Karl Schupp AG