Caractéristiques techniques :
Test | Valeurs | |
Résistance à la traction | ISO 37 | > 10 MPa |
Allongement à la rupture | ISO 37 | > 250% |
Choc thermique | ASTM D2671 (4 h à 250°C) | pas de gouttes, de rupture ou de fluage |
Vieillissement à la chaleur Allongement à la rupture | ISO 188 (168 h à 175°C) ISO37 |
> 150% |
Flexibilité à froid | ASTM D2671 (4h à -55°C) | pas de rupture |
Inflammabilité | ASTM D876 | passé |
Résistance au claquage électrique | IEC 243 | > 20 kV/mm |
Résistance à la corrosion (miroir de cuivre) | ASTM D2671 | pas de corrosion |
Homologations :
UL | CSA |
UL 224 VW1
300 V, 125 ˚C |
150 V, 125 ˚C (OFC) |
Dimensions :
Numéro de souche | min. Diamètre | max. Diamètre rétréci | Épaisseur de paroi après rétraction | Rollenlänge [m] |
|||
[mm] | [inches] | [mm] | [inches] | [mm] | [inches] | ||
SSPOTW3/64″ | 1,2 | 0.046 | 0,6 | 0.023 | 0.18 | 0.007 | 100 |
SSPOTW1/16″ | 1,6 | 0.063 | 0,8 | 0.031 | 0.18 | 0.007 | 100 |
SSPOTW3/32″ | 2,4 | 0.093 | 1,2 | 0.046 | 0.18 | 0.007 | 100 |
SSPOTW1/8″ | 3,2 | 0.125 | 1,6 | 0.062 | 0.18 | 0.007 | 100 |
SSPOTW3/16″ | 4,8 | 0.187 | 2,4 | 0.093 | 0.25 | 0.010 | 100 |
SSPOTW1/4″ (EN ANGLAIS) | 6,4 | 0.250 | 3,2 | 0.125 | 0.25 | 0.010 | 100 |
Couleur standard :
noir (sw), autres couleurs sur demande
Artikelnummer: Beispiel: SSPOTW3/64“SW SSPOTW3/64“ = Stammnummer SW = Farbe schwarz