Propriétés
- Tube isolant enroulé, multicouche, rétractable, pour une isolation à faible coût dans les applications d’isolation de température de classe B
- Fixation fiable grâce à un retrait de 35%.
- Diamètre intérieur de 1,60 mm à 210,00
- disponibles avec des épaisseurs de paroi de 0,050 mm à 0,500 mm.
- Rétraction rapide en moins de 10
- Excellente résistance à la perforation et aux chocs.
- Structure en film Mylar® DuPont™ multicouche.
- Film avec approbation UL
- Résistant à l’huile et à la plupart des réfrigérants.
- Convient pour les applications de la classe de température B à des températures continues de 130°C à 155°C.
- Il est également possible de fournir des longueurs coupées
Données techniques
| Caractéristiques électriques | |||||
| Propriétés du film de base | Valeur typique | Condition de test | Méthode de test | ||
| Résistance dielectrique (kV) | Ø 3.5 | ASTM D 149 | |||
| Propriétés physicques | |||||
| Propriétés du film de base | Valeur typique | Condition de test | Méthode de test | ||
| 16 HS Film 16 μm) | 37.5 HS Folie (37 μm) | ||||
| Résistance à la déchirure | |||||
| LR | Mpa | Sens de la marche (LR) | ASTM D 882 | ||
| QR | Direction transversale (QR) | ASTM D 882 | |||
| Rendement | [m2/kg] | 44,80 | 19,10 | ||
| Module de traction | |||||
| LR | Mpa | 1‘750 | 2‘100 | LR | ASTM D 882 |
| QR | 4‘900 | 3‘600 | QR | ASTM D 882 | |
| Limite d’élasticité | |||||
| LR | Mpa | 180 | 170 | LR | ASTM D 882 |
| QR | 90 | 110 | QR | ASTM D 882 | |
| Perméabilité à la vapeur de l’eau | [g/m2/24 h] | 40 | 15 | 38°C, 90% d’humité relative | ASTM F 1249 |
| Perméabilité à l’oxygene | [cm3/m2/24 h] | 125 | 75 | Avant le rétrécissement | ASTM D 3985 |
| 60-75 | 30-45 | après rétrécissement | ASTM D 3985 | ||
| Propriétés optiques | |||||
| Opacité | [%] | 11.5 | 15 | ASTM D 1003, Gardner Hazemeter | |
Numéro d’article :
Exemple : IRSMY0100/0005/0500
IRSMY = numéro principal
0100 = 1,00 mm de diamètre
005 = 0,05 mm d’épaisseur de paroi
0500 = 500 mm de longueur
