| Numéro d’article | Section [mm2] | Structure de fils souples | max. Ø du fil [mm] | Ø du conducteur [mm] | Ø extérieur [mm] * | Nombre de Cu [kg/km] | Poids ca [kg/km] | 
| SKGLHGL20022 | 2 x 0,22 | 7 x 0,20 | 0,66 | 1,1 | 2,5 | 4,4 | 13 | 
| SKGLHGL30022 | 3 x 0,22 | 7 x 0,20 | 0,66 | 1,1 | 2,7 | 6,6 | 15 | 
| SKGLHGL40022 | 4 x 0,22 | 7 x 0,20 | 0,66 | 1,1 | 2,9 | 8,8 | 17 | 
| SKGLHGL20034 | 2 x 0,34 | 7 x 0,254 | 0,82 | 1,2 | 3 | 6,9 | 19 | 
| SKGLHGL30034 | 3 x 0,34 | 7 x 0,254 | 0,82 | 1,2 | 3,3 | 11 | 15 | 
| SKGLHGL40034 | 4 x 0,34 | 7 x 0,254 | 0,82 | 1,2 | 3,5 | 13,8 | 33 | 
| SKGLHGL20050 | 2 x 0,5 | 16 x 0,203 | 1 | 1,5 | 3,5 | 9,7 | 26 | 
| SKGLHGL30050 | 3 x 0,5 | 16 x 0,203 | 1 | 1,5 | 3,7 | 15 | 36 | 
| SKGLHGL40050 | 4 x 0,5 | 16 x 0,203 | 1 | 1,5 | 4 | 20 | 45 | 
| SKGLHGL20075 | 2 x 0,75 | 24 x 0,203 | 1,25 | 2,3 | 5,1 | 15 | 44 | 
| SKGLHGL30075 | 3 x 0,75 | 24 x 0,203 | 1,25 | 2,3 | 5,6 | 23 | 56 | 
| SKGLHGL40075 | 4 x 0,75 | 24 x 0,203 | 1,25 | 2,3 | 6,1 | 30 | 83 | 
| SKGLHGL20100 | 2 x 1 | 32 x 0,203 | 1,4 | 2,5 | 5,6 | 20 | 63 | 
| SKGLHGL30100 | 3 x 1 | 32 x 0,203 | 1,4 | 2,5 | 6 | 30 | 88 | 
| SKGLHGL40100 | 4 x 1 | 32 x 0,203 | 1,4 | 2,5 | 6,5 | 40 | 113 | 
| SKGLHGL20150 | 2 x 1,5 | 30 x 0,254 | 1,7 | 2,8 | 6,4 | 30 | 74 | 
| SKGLHGL30150 | 3 x 1,5 | 30 x 0,254 | 1,7 | 2,8 | 6,8 | 45 | 103 | 
| SKGLHGL40150 | 4 x 1,5 | 30 x 0,254 | 1,7 | 2,8 | 7,4 | 60 | 133 | 
| SKGLHGL20250 | 2 x 2,5** | 50 x 0,254 | 2,15 | 4,3 | 8,3 | 48 | 142 | 
| SKGLHGL30250 | 3 x 2,5** | 50 x 0,254 | 2,15 | 4,3 | 10,2 | 74 | 172 | 
| SKGLHGL40250 | 4 x 2,5** | 50 x 0,254 | 2,15 | 4,3 | 11,3 | 99 | 225 | 
| SKGLHGL20400 | 2 x 4** | 56 x 0,3 | 2,7 | 5 | 11,1 | 77 | 184 | 
| SKGLHGL30400 | 3 x 4** | 56 x 0,3 | 2,7 | 5 | 11,9 | 115 | 225 | 
| SKGLHGL40400 | 4 x 4** | 56 x 0,3 | 2,7 | 5 | 13,2 | 154 | 310 | 
- Tolérance sur le diamètre en fonction de l’utilisation prévue
** Version 300/500 volts
 
  
                             
                             
     
                     
  
                                     
                                    
 
     
     
     
    