Numéro de fiche | Matériau de base | Couleur | Épaisseur du support [ mm] |
Épaisseur totale [mm] |
Type de colle | Classe de chaleur |
EK70791 | Kapton® MT | marron | 0,050±15% | 0,078±10% | Acrylate | F |
EK70810 | Kapton® MT | marron | 0,070±10% | 0,140±10% | Acrylate / cire | F |
EK70821 | Kapton® MT | marron | 0,050±10% | 0,093±15% | Acrylate / cire | F |
EK70880 | Kapton® MT | marron | 0,050±15% | 0,140±10% | Acrylate / Acrylique | F |
EK73250 | Kapton® MT | marron | environ 0,025 | environ 0,045 | Acrylate | F |
Bon transfert de chaleur grâce à la cire (température d’écoulement 55°C) |
Les fiches techniques sont disponibles sur demande ou en cliquant sur le numéro de fiche.