| Numéro principal | Diamètre [mm] | Conditionnement No. des voies |
Conditionnement fendue | Largeur[mm] |
| LP25/040 | 4 | 3 voies | non | 25 |
| LP25/045 | 4,5 | 3 voies | non | 25 |
| LP25/050 | 5 | 3 voies | non | 30 |
| LP25/060 | 6 | 3 voies | oui | 30 |
| LP25/065 | 6,5 | 3 voies | oui | 30 |
| LP25/070 | 7 | 3 voies | oui | 30 |
| LP25/080 | 8 | 3 voies | oui | 50 |
| LP25/090 | 9 | 3 voies | oui | 38 |
| LP25/100 | 10 | 3 voies | oui | 38 |
| LP25/120 | 12 | 3 voies | oui | 50 |
| LP25/160 | 16 | 3 voies | oui | 75 |
Pièces etampées en Kapton® (Polyimide, épaisseur 0,050mm) avec adhésif polysiloxane
sur rouleau, résidus de poinçonnage éliminés, fabriqué pour une meilleure maniabilité, rouleaux de 1’000 pièces
| Numéro principal | Diamètre
[mm] |
Conditionnement No. des voies |
Conditionnement fendue | Largeur
[mm] |
| LP50/040 | 4 | 3 voies | non | 25 |
| LP50/045 | 4,5 | 3 voies | non | 25 |
| LP50/050 | 5 | 3 voies | non | 30 |
| LP50/060 | 6 | 3 voies | oui | 30 |
| LP50/065 | 6,5 | 3 voies | oui | 30 |
| LP50/070 | 7 | 3 voies | oui | 30 |
| LP50/080 | 8 | 3 voies | oui | 50 |
| LP50/090 | 9 | 3 voies | oui | 38 |
| LP50/100 | 10 | 3 voies | oui | 38 |
| LP50/120 | 12 | 3 voies | oui | 50 |
| LP50/160 | 16 | 3 voies | oui | 75 |
Quantités minimales d’achat :
| Diamètre [mm} | Diamètre [mm} | ||
| 4 | 10’000 pcs. | 8 | 5’000 pcs. |
| 4,5 | 10’000 pcs. | 9 | 5’000 pcs. |
| 5 | 10’000 pcs. | 10 | 5’000 pcs. |
| 6 | 10’000 pcs. | 12 | 5’000 pcs. |
| 6,5 | 10’000 pcs. | 16 | 5’000 pcs. |
| 7 | 10’000 pièces |
