Données techniques :
Norme d’essai | Prétraitement de l’échantillon | Unité | Valeur de mesuré * | Valeur normal IEC 641-3 |
||
Tolérance d’épaisseur | IEC 641-2 | Climat normalisé 23/50 | % | ± 10 | – | |
Densité brute | IEC 641-2 | Climat normalisé 23/50 | g/cm3 | 1,25 | 1,15 – 1,25 | |
Résistance à la traction non pliée min. | dans le sens de la longueur | IEC 641-2 | Climat normalisé 23/50 | N/mm2 | 110 | 90 |
en travers | 70 | 50 | ||||
Élongation non plié min. | dans le sens de la longueur | IEC 641-2 | Climat normalisé 23/50 | % | 6 | 5,5 |
en travers | 12 | 5,5 | ||||
Retrait max. | dans le sens de la longueur | IEC 641-2 | Climat normalisé 23/50 | % | 0,7 | 1,5 |
transversale | 1,2 | 7 | ||||
Épaisseur | 5,5 | – | ||||
Teneur en humidité max. | IEC 641-2 | Climat normalisé 23/50 | % | 6 | 8 | |
Teneur en cendres max. | IEC 641-12 | Climat normalisé 23/50 | % | 0,7 | 1 | |
Conductivité de l’extrait aqueux | IEC 641-2 | Livraison | mS/m | 7 | 20 | |
Valeur pH de l’extrait aqueux | IEC 641-2 | Livraison | 7 – 9 | 6-9 | ||
Tension de claquage électrique non pliée min. | IEC 641-2 | Climat normalisé 23/50 | kV/mm | 12 | 11 |
* Valeurs moyennes mesurées sur un matériau de 0,2 mm d’épaisseur Ces données ne constituent que des directives générales pour l’application.
Dimensions :
Presspahn Psp 3030 en feuilles = épaisseur 0,1 – 5,0 mm
Presspahn Psp 3030 en rouleaux = épaisseur 0,1 – 1,0 mm
Épaisseurs spéciales sur demande
Conditionnements de livraison :
Psp3030 en feuilles = 640 x 800 mm env. et 800 x 1200 mm env.
Rouleaux standard: 640 mm ou 1280 mm de largeur
Bandes: à partir de 4 mm de largeur
Crantage possible
Numéro d’article :
Exemple : PSP3040/15/xxx.x
PSP3040 = Presspahn Psp 3040
15 = épaisseur 0,15 mm
xxx.x = 022.5 = largeur 22,5 mm