Données techniques
Caractéristiques : Film polyester DuPont™ Mylar® A
Caractéristiques électriques | |||
Propriétés du film | Valeur typique | Condition de test | Méthode de test |
Résistance diélectrique [V] | 6400 | 25 ºC, 50Hz et électrode de 50 mm | ASTM D 149-64 |
Épaisseur du film [mm] | 0,0254 | 25 ºC, 7500 V, 150 ºC, 5000 V | |
Résistance de surface [Ω /carré] | 1016 | 25 ºC, 30% d’humidité relative | ASTM D 257-78 |
Propriétés physiques | |||
Propriétés du film | Valeur typique | Condition de test | Méthode de test |
Résistance à la déchirureDirection (LR) [Mpa] | 200 | 25 ºC | ASTM D 882-80 |
Allongement à la rupture (LR) [%] | 130 | 25 ºC | ASTM D 882-80 |
Traction pour 5% d’allongement (LR) [Mpa] | 105 | 25 ºC | ASTM D 882-80 |
Absorption d’humidité | inférieure à 8 | immergé pendant 24 h à 25 ºC | ASTM D 570-63 |
Propriétés thermiques | ||
Propriétés du film | Valeur typique | Méthode de test |
Point de fusion | 253-255°C | ASTM D 3148-82 |
Numéro d’article :
IRNMYdddd/www/llll Exemple : IRNMY0100/005/0500 IRMY = numéro de fiche 0100 = 1,00 mm de diamètre 005 = 0,05 mm d’épaisseur de paroi 0500 = 500 mm de longueur