Numéro de souche | Couleur/ propriété | Teneur en matières solides | Viscosité | Densité | Temps de durcissement | Temp. Index TI IEC 216 |
[%] | [mPa*s] | [g/cm3] | [min} | |||
ULPL5621D | incolore | 100 | 400±250 | 1,11±=0,05 | 30 (90 °C) | 130 |
ULPL5621DTX | blanchâtre | 100 | 6000±1500 | 1,19±0,05 | 30 (90 °C) | 130 |
Unité de vente
Numéro d’article | Unité de vente [kg] |
ULPL5621/01000 | 1 |
ULPL5621/05000 | 5 |
ULPL5621DTX | sur demande |
Note
Les fiches techniques sont disponibles sur demande ou en cliquant sur le numéro de fiche. Les informations techniques sont données en toute bonne foi. Elles ne dispensent pas l’utilisateur de vérifier l’adéquation du produit par ses propres essais. ® Marques déposées / © Karl Schupp AG