Numéro de souche | Couleur | Viscosité | Durée de détention | Temps de durcissement | Dureté | UL
[intern] |
[mPa*s] | [min] | [h] | [Shore] | |||
GHSC75V1-16 | transparent | 600 | – | 30 min à 90 °C | 16 | V0 |
GHSC76V1-20 | transparent | 700 | 12 | 24 h à 25 °C | 20 | V0 |
GHSC76V1-36 | transparent | 3100 | 10 | 24 h à 25 °C | 36 | HB |
Unités de vente
Numéro d’article | Unité de vente[kg] |
GHSC75V1-16/00400 | 0,4 |
GHSC76V1-20/00400 | 0,4 |
GHSC76V1-36/00320 | 0,32 |
Note
Les fiches techniques sont disponibles sur demande ou en cliquant sur le numéro de fiche. Les informations techniques sont données en toute bonne foi. Elles ne dispensent pas l’utilisateur de vérifier l’adéquation du produit par ses propres essais. ® Marques déposées / © Karl Schupp AG