Stammnummer | Querschnitt [mm2] | Litzenaufbau | max. Litzen-Ø [mm] | Ader-Ø [mm] | Aussen-Ø [mm]* | Cu-Zahl [kg/km] | Gewicht ca [kg/km] |
SKGLHGLP20022 | 2 x 0,22 | 7 x 0,20 | 0,66 | 1,1 | 3,3 | 4,4 | 25 |
SKGLHGLP30022 | 3 x 0,22 | 7 x 0,20 | 0,66 | 1,1 | 3,5 | 6,4 | 30 |
SKGLHGLP40022 | 4 x 0,22 | 7x 0,20 | 0,66 | 1,1 | 3,8 | 8,8 | 33 |
SKGLHGLP20034 | 2 x 0,34 | 7 x 0,254 | 0,82 | 1,2 | 3,7 | 7 | 32 |
SKGLHGLP30034 | 3 x 0,34 | 7 x 0,254 | 0,82 | 1,2 | 3,9 | 10,4 | 38 |
SKGLHGLP40034 | 4 x 0,34 | 7x 0,254 | 0,82 | 1,2 | 4,2 | 13,8 | 49 |
SKGLHGLP20050 | 2 x 0,5 | 16 x 0,203 | 1 | 1,5 | 4,2 | 10 | 42 |
SKGLHGLP30050 | 3 x 0,5 | 16 x 0,203 | 1 | 1,5 | 4,4 | 15 | 52 |
SKGLHGLP40050 | 4 x 0,5 | 16 x 0,203 | 1 | 1,5 | 4,8 | 20 | 62 |
SKGLHGLP20075 | 2 x 0,75 | 24 x 0,203 | 1,25 | 2,3 | 5,8 | 15 | 68 |
SKGLHGLP30075 | 3 x 0,75 | 24 x 0,203 | 1,25 | 2,3 | 6,3 | 23 | 88 |
SKGLHGLP40075 | 4 x 0,75 | 24 x 0,203 | 1,25 | 2,3 | 6,8 | 30 | 106 |
SKGLHGLP20100 | 2 x 1 | 32 x 0,203 | 1,4 | 2,5 | 6,3 | 20 | 86 |
SKGLHGLP30100 | 3 x 1 | 32 x 0,203 | 1,4 | 2,5 | 6,7 | 30 | 111 |
SKGLHGLP40100 | 4 x 1 | 32 x 0,203 | 1,4 | 2,5 | 7,2 | 40,5 | 142 |
SKGLHGLP20150 | 2 x 1,5 | 30 x 0,254 | 1,7 | 2,8 | 7,1 | 30 | 97 |
SKGLHGLP30150 | 3 x 1,5 | 30 x 0,254 | 1,7 | 2,8 | 7,5 | 44,5 | 133 |
SKGLHGLP40150 | 4 x 1,5 | 30x 0,254 | 1,7 | 2,8 | 8,1 | 59 | 163 |
SKGLHGLP20250 | 2 x 2,5** | 50 x 0,254 | 2,15 | 4,3 | 8,8 | 48 | 175 |
SKGLHGLP30250 | 3 x 2,5““ | 50 x 0,254 | 2,15 | 4,3 | 10,9 | 74 | 213 |
SKGLHGLP40250 | 4 x 2,5** | 50 x 0,254 | 2,15 | 4,3 | 12,3 | 98 | 297 |
SKGLHGLP20400 | 2 x 4** | 56 x 0,3 | 2,7 | 5 | 12,1 | 77 | 253 |
SKGLHGLP30400 | 3 x 4** | 56 x 0,3 | 2,7 | 5 | 12,9 | 115 | 295 |
SKGLHGLP40400 | 4 x 4** | 56 x 0,3 | 2,7 | 5 | 14,2 | 154 | 394 |
- Durchmessertoleranz entsprechend Verwendungszweck auf
** 300/500 Volt Ausführung