PEEK isolierte Drähte
Materialeigenschaften:
- sehr hohe Dauergebrauchstemperatur von 220°C (20.000 h)
- sehr gutes Brandverhalten LOI 24-35 (in Abhängigkeit der Dicke)
- halogenfrei
- sehr gute mechanische Festigkeit
- gutes Abriebverhalten / Zugfestigkeit
- sehr geringe Toxizität der Brandgase bei gleichzeitiger geringer Rauchgasdichte
- einsetzbar im medizinischen Bereich / sterilisierbar (Ethylenoxyd / Dampf / Gammastrahlung) USP Class VI Zulassung des Grundmaterials ist vorhanden
- sehr hohe Strahlenresistenz
- UL94 V-0 gelistet
- sehr hohe Spannungsfestigkeit ( 190 kV/mm )
Leiter: | Kupfer blank |
Kupfer verzinnt (TPC) Kupfer vernickelt (NPC) Kupfer versilbert (SPC) | |
Isolation: | ab 0, 1mm Wanddicke abhängig vom Querschnitt |
auch doppelt isolierte Adern möglich (z.B. 2 x 0,1 mm Wand) | |
Farben: | kein exakter RAL-Ton möglich wegen starker Eigenfarbe |
Abmessungen:
AWG | Durchmesser [mm] | Querschnitt [mm2] | Widerstand
[/km] |
Metrisches Äquivalent [mm2] |
1 | 7,35 | 42,41 | 0,42 | 50 |
2 | 6,54 | 33,62 | 0,53 | 35 |
3 | 5,83 | 26,66 | 0,67 | |
4 | 5,19 | 21,15 | 0,84 | 25 |
5 | 4,62 | 16,76 | 1,06 | |
6 | 4,11 | 13,30 | 1,34 | 16 |
7 | 3,66 | 10,55 | 1,69 | |
8 | 3,26 | 8,37 | 2,13 | 10 |
9 | 2,90 | 6,63 | 2,68 | |
10 | 2,59 | 5,26 | 3,38 | 6 |
11 | 2,30 | 4,17 | 4,27 | |
12 | 2,05 | 3,31 | 5,38 | 4 |
13 | 1,83 | 2,62 | 6,78 | |
14 | 1,63 | 2,08 | 8,55 | 2,5 |
15 | 1,45 | 1,65 | 10,79 |
AWG | Durch-messer [mm] | Querschnitt [mm2] | Widerstand[W/km] | Metrisches Äquivalent [mm2] |
16 | 1,29 | 1,31 | 13,60 | 1,5 |
17 | 1,15 | 1,04 | 17,15 | |
18 | 1,02 | 0,82 | 21,63 | 1 |
19 | 0,91 | 0,65 | 27,27 | 0,75 |
20 | 0,81 | 0,52 | 34,39 | 0,75 |
21 | 0,72 | 0,41 | 43,37 | 0,5 |
22 | 0,64 | 0,32 | 54,66 | 0,34 |
23 | 0,57 | 0,26 | 68,96 | |
24 | 0,51 | 0,20 | 86,95 | 0,25 |
25 | 0,45 | 0,16 | 109,64 | |
26 | 0,40 | 0,12 | 138,26 | 0,14 |
27 | 0,36 | 0,10 | 174,22 | |
28 | 0,32 | 0,08 | 219,87 | 0,09 |
29 | 0,29 | 0,06 | 277,07 | |
30 | 0,25 | 0,05 | 349,19 |
PEEK isolierte Litzen
Materialeigenschaften:
- sehr hohe Dauergebrauchstemperatur von 220°C (20.000 h)
- sehr gutes Brandverhalten LOI 24-35 (in Abhängigkeit der Dicke)
- halogenfrei
- sehr gute mechanische Festigkeit
- gutes Abriebverhalten / Zugfestigkeit
- sehr geringe Toxizität der Brandgase bei gleichzeitiger geringer Rauchgasdichte
- einsetzbar im medizinischen Bereich / sterilisierbar (Ethylenoxyd / Dampf / Gammastrahlung) USP Class VI Zulassung des Grundmaterials ist vorhanden
- sehr hohe Strahlenresistenz
- UL94 V-0 gelistet
- sehr hohe Spannungsfestigkeit ( 190 kV/mm )
Abmessungen:
AWG | Aufbau
[n×AWG] |
Durchmesser [mm] | Querschnitt [mm2] | Widerstand [W/km] | Metrisches Äquivalent [mm2] |
1 | 133×22 | 7,35 | 42,41 | 0,42 | 50 |
259×25 | |||||
817×30 | |||||
2109×34 | |||||
2 | 133×23 | 33,62 | 0,53 | 35 | |
259×26 | |||||
655×30 | |||||
2646×36 | |||||
4 | 133×25 | 5,19 | 21,15 | 0,84 | 25 |
259×27 | |||||
1666×36 | |||||
6 | 133×27 | 4,11 | 13,30 | 1,34 | |
259×30 | |||||
1050×36 | |||||
8 | 49×25 | 3,26 | 8,37 | 2,13 | 10 |
133×29 | |||||
655×36 | |||||
10 | 37×26 | 2,59 | 5,26 | 3,38 | 6 |
49×27 | |||||
105×30 | |||||
12 | 7×20 | 2,05 | 3,31 | 5,38 | 4 |
19×26 | |||||
60×30 | |||||
165×34 | |||||
14 | 7×22 | 1,63 | 2,08 | 8,55 | 2,5 |
19×27 | |||||
41×30 | |||||
105×34 |
AWG | Aufbau
[n×AWG] |
Durchesser [mm] | Querschnitt [mm2] | Widerstand [W/km] | Metrisches Äquivalent [mm2] |
16 | 7×24 | 1,29 | 1,31 | 13,60 | 1,5 |
19×28 | |||||
26×30 | |||||
65×34 | |||||
105×36 | |||||
18 | 7×26 | 1,02 | 0,82 | 21,63 | 1 |
16×30 | |||||
19×32 | |||||
41×34 | |||||
65×36 | |||||
20 | 7×28 | 0,81 | 0,52 | 34,39 | 0,75 |
10×30 | |||||
19×32 | |||||
26×34 | |||||
22 | 7×30 | 0,64 | 0,32 | 54,66 | 0,34 |
19×34 | |||||
26×36 | |||||
24 | 7×32 | 0,51 | 0,20 | 86,95 | 0,25 |
10×34 | |||||
19×36 | |||||
41×40 | |||||
26 | 7×34 | 0,40 | 0,12 | 138,26 | 0,14 |
10×36 | |||||
19×38 | |||||
27 | 7×35 | ||||
28 | 7×36 | 0,32 | 0,08 | 219,87 | 0,09 |
19×40 | |||||
30 | 7×38 | 0,25 | 0,05 | 349,19 |
Diese Angaben sind Richtwerte.
Diese Litzen werden nach Spezifikation des Kunden (Durchmesser, Wanddicke) hergestellt und sind daher nicht ab Lager lieferbar.