ohne Buchse | |||||||||||||||
IEC | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | Q | R | Artikelnummer |
56 | 31 | 81 | 87 | 12.8 | 22 | 109 | 96 | 15 | 22.5 | 4.5 | 1 | 7.5 | 5 | 7.5 | AL-056-U00-000 |
63 | 34 | 91 | 98 | 16 | 24 | 121 | 108 | 17 | 24.5 | 6.4 | 1 | 7.5 | 6 | 10 | AL-063-U00-000 |
71 | 34 | 108 | 116 | 16 | 24 | 136 | 124 | 21.5 | 31.5 | 5.5 | 1 | 8.5 | 6 | 10 | AL-071-U00-000 |
80 | 45 | 122 | 131 | 21.5 | 30 | 154 | 140 | 21.5 | 31.5 | 5.8 | 1 | 8 | 7 | 11 | AL-080-U00-000 |
mit Buchse | |||||||||||||||
90 | 49 | 138 | 145 | 25 | 37 | 174 | 158 | 26.5 | 34.5 | 6.5 | 1 | 11 | 7 | 13 | AL-090-U0B-000 |
100 | 60 | 154 | 162 | 31 | 50 | 192 | 176 | 30.5 | 41 | 6.5 | 1 | 11 | 8 | 13 | AL-100-U0B-000 |
112 | 69.5 | 175 | 184 | 31.5 | 50 | 216 | 195 | 34 | 42.5 | 8.8 | 1 | 11 | 10 | 14 | AL-112-U0B-000 |
132 | 86 | 205 | 215 | 42 | 52 | 255 | 230 | 36.5 | 49 | 9.5 | 1 | 12 | 10 | 17 | AL-132-U0B-000 |
160 | 97 | 248 | 260 | 45 | 58 | 305 | 275 | 49 | 63 | 10.5 | 1 | 17 | 14.5 | 17.5 | AL-160-U0B-000 |
IEC Flansche aus Alu-Druckguss
Verschiedene Ausführungen von IEC Flanschen ergänzen unser Produktangebot. Gerne stellen wir Datenblätter und zusätzliche Informationen auf Anfrage zur Verfügung.
- IEC Flansche B5 ohne Buchse, Baugrössen 56 – 80
- IEC Flansche B5 mit Buchsem Baugrössen 90 – 112
IEC Flansche B5 mit Buchse, Baugrösse 132 - IEC Flansche B14 ohne Buchse, Baugrössen 56 – 80
- IEC Flansche B14 mit Buchse, Baugrössen 90 – 132