Technische Eigenschaften:
Test | Werte | |
Zugfestigkeit | ISO 37 | > 9 MPa |
Reissdehnung | ISO 37 | > 300% |
Spezifisches Gewicht | ISO 1183 | < 1,25 |
Klebstoff der Innenwand Schlauch zu Schlauch, Schlauch zu Aluminium |
Absatz 3.6 |
> 150 N/25 mm > 60 N/25 mm |
Wärmeschock | ASTM D2671 (4 h bei 225°C) | kein Tropfen, Brechen oder Fliessen der Aussenwand |
Wärmealterung | ISO 188 (168 h bei 150 °C) | kein Tropfen, Brechen oder Fliessen der Aussenwand |
Biegsamkeit bei Tieftemperatur | ASTM D2671 (4h bei -55°C) | kein Brechen |
Entflammbarkeit (nur Aussenwand) | ASTM 876 | bestanden |
Elektrische Durchschlagsfestigkeit | IEC 243-1 | > 12 kV/mm |
Korrosionsfestigkeit (Kupferspiegel) | ASTM D2671 (16h bei 15 ˚C) | keine Korrosion |
Wasserabsorption | ISO 62 | < 0.5% |
Beständigkeit gegen Flüssigkeiten
> Diesel, Benzin, Kerosin > Schmieröle H> ydrauliköle > Zugfestigkeit > Reissdehnung |
ISO 1817
ISO 37
|
> 7 MPa > 300% |
Beständigkeit gegen Pilze | ISO 846 |
Zulassungen
Militär | UL | CSA |
MIL-DTL 23053/4 | UL 224
600 V, 125 ˚C |
LR 31929
600 V, 125 ˚C |
Abmessungen
Schrumpfrate 3 : 1
Stammnummer | min. Durchmesser | max. Durchmesser geschrumpft | Wandstärke nach Schrumpfung | Länge |
[mm] | [mm] | [mm] | [m] | |
SSPODW3S030 | 3,0 | 1,0 | 0,96 | 1,2 |
SSPODW3S045 | 4,5 | 1,5 | 1,09 | 1,2 |
SSPODW3S060 | 6,0 | 2,0 | 1,14 | 1,2 |
SSPODW3S090 | 9,0 | 3,0 | 1,39 | 1,2 |
SSPODW3S120 | 12,0 | 4,0 | 1,75 | 1,2 |
SSPODW3S190 | 19,0 | 6,0 | 2,20 | 1,2 |
SSPODW3S240 | 24,0 | 8,0 | 2,54 | 1,2 |
SSPODW3S400 | 40,0 | 13,0 | 2,54 | 1,2 |
Schrumpfrate 4 : 1
Stammnummer | min. Durchmesser | max. Durchmesser geschrumpft | Wandstärke nach Schrumpfung | Länge |
[mm] | [mm] | [mm] | [m] | |
SSPODW4S040 | 4,0 | 1,0 | 1,00 | 1,2 |
SSPODW4S080 | 8,0 | 2,0 | 1,00 | 1,2 |
SSPODW4S120 | 12,0 | 3,0 | 1,40 | 1,2 |
SSPODW4S160 | 16,0 | 4,0 | 1,80 | 1,2 |
SSPODW4S240 | 24,0 | 6,0 | 2,25 | 1,2 |
SSPODW4S320 | 32,0 | 8,0 | 2,55 | 1,2 |
SSPODW4S520 | 52,0 | 13,0 | 2,55 | 1,2 |
Standardfarben:
schwarz (sw), transparent (tr)
Artikelnummer:
Beispiel: SSPODW3S030SW
SSPODW3S030 = Stammnummer
SW = Farbe schwarz