Technische Eigenschaften:
| Test | Werte | |
| Zugfestigkeit | ASTM D638 | > 10,4 N/mm2 |
| Reissdehnung | ASTM D638 | > 200% |
| Wärmeschock | ASTM D2671 (4 h bei 200°C) | kein Tropfen, Brechen oder Fliessen |
| Wärmealterung Reissdehnung | ISO 188 (168 h bei 125 °C) | 100
> 100% |
| Biegsamkeit bei Tieftemperatur (-55 ˚C) | MIL-1-23053 | kein Brechen |
| Elektrische Durchschlagsfestigkeit | ASTM D876 | > 30 kV/mm |
| Korrosionsfestigkeit (Kupferkontakt) | ASTM D570 | keine Korrosion |
| Wasserabsorption | ASTM D570 | < 0,5% |
| Beständigkeit gegen Flüssigkeiten | ISO 1817 | beständig gegenüber Säuren, Alkalien, Treibstoff, und Öl |
| Beständigkeit gegen Pilze | kein Pilzwachstum |
Abmessungen:
| Stammnummer | min. Durchmesser | max. Durchmesser geschrumpft | Wandstärke nach Schrumpfung | Länge |
| [mm] | [mm] | [mm] | [m] | |
| SSPOMW010 | 10 | 3 | 1.5 | 1,2 |
| SSPOMW016 | 16 | 5 | 2.2 | 1,2 |
| SSPOMW025 | 25 | 8 | 2.5 | 1,2 |
| SSPOMW035 | 35 | 12 | 2.5 | 1,2 |
| SSPOMW050 | 50 | 16 | 2.5 | 1,2 |
| SSPOMW063 | 63 | 19 | 2.5 | 1,2 |
| SSPOMW075 | 75 | 22 | 2.5 | 1,2 |
| SSPOMW085 | 85 | 25 | 2.5 | 1,2 |
| SSPOMW095 | 95 | 29 | 2.5 | 1,2 |
| SSPOMW115 | 115 | 34 | 2.5 | 1,2 |
| SSPOMW140 | 140 | 42 | 2.5 | 1,2 |
| SSPOMW160 | 160 | 50 | 2.5 | 1,2 |
| SSPOMW180 | 180 | 60 | 2.5 | 1,2 |
Standardfarbe:
schwarz (sw)
Artikelnummer:
Beispiel: SSPOMW010SW
SSPOMW010 = Stammnummer
SW = Farbe schwarz
