Stammnummer | Farbe/ Eigenschaft | Fest- körper-gehalt | Flusszeit ISO 2431 cup | Dichte | Härtungs- zei bei 23°C | Temp. Index TI
IEC 216 |
UL 94 |
[%] | [s] (mPa*s) | [g/cm3] | [h] (Temp.) | ||||
ULPL4122-37 E BLF FLZ | fluoreszierend | 37±1 | 40±3(»50)(ISO4mm) | 0,84 – 0,86 | 16/0,5(80°) | 134 | V0 |
ULPL4122-40 FLZ | fluoreszierend | 40±1 | 65±5(»80)(ISO4mm) | 0,87 – 0,89 | 16 /0,5 (80°) | 134 | V0 |
ULPL4122-40 P BLF | transparent | 45±1 | 65±5(»80)(ISO4mm) | 0,87 – 0,89 | 16 /0,5 (80°) | 134 | V0 |
ULPL4122-45 E BLF FLZ | fluoreszierend | 45±1 | 40±3(»240)(ISO6mm) | 0,87 – 0,89 | 16 /0,5 (80°) | 134 | V0 |
Verkaufseinheiten
Artikelnummer | Verkaufseinheit [kg] |
ULPL 4122-37 E BLF FLZ/04000 | 4 |
ULPL 4122-37 E BLF FLZ/10000 | 10 |
ULPL 4122-40 E BLF FLZ/04000 | 4 |
ULPL 4122-40 E BLF FLZ/10000 | 10 |
ULPL 4122-40 P BLF/04000 | 4 |
ULPL 4122-40 P BLF/10000 | 10 |
ULPL 4122-45 E BLF FLZ/04000 | 4,0 |
ULPL 4122-45 E BLF FLZ/10000 | 10 |
VD225 /03500 (Verdünner) | 3,5 |
VD239/03500 (Verdünner) | 3,5 |
Hinweis
Datenblätter sind auf Anfrage erhältlich oder durch Klicken auf die Stammnummer abrufbar. Die technischen Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Sie entbinden den Anwender nicht durch eigene Versuche die Eignung des Produkts zu überprüfen.
® Eingetragene Warenzeichen / © Karl Schupp AG