Numéro principale | Largeur [mm] | Fil de marquage | Rouleau à [m] |
|
WBGS10/10 | ♦ | 10 | avec | 100 |
WBGS10/15 | ♦ | 15 | avec | 100 |
WBGS10/20 | ♦ | 20 | avec | 100 |
WBGS10/25 | ♦ | 25 | avec | 100 |
WBGS10/30 | ♦ | 30 | avec | 100 |
WBGS10/40 | ♦ | 40 | avec | 100 |
♦ sur demande
uméro principale | N° de type. | Largeur [mm] | Fil d’identification | Rouleau de [m] | |
WBGS15/10 | ♦ | 3435 | 10 | sans | 100 |
WBGS15/15 | ♦ | 3435 | 15 | sans | 100 |
WBGS15/20 | ♦ | 3435 | 20 | sans | 100 |
WBGS15/25 | ♦ | 3435 | 25 | sans | 100 |
WBGS15/30 | ♦ | 3435 | 30 | sans | 100 |
WBGS15/40 | ♦ | 3435 | 40 | sans | 100 |
WBGS15/50 | ♦ | 3435 | 50 | sans | 100 |
♦ sur demande