Cadre de fixation
N° d’art. | B
[mm] |
C
[mm] |
E
[mm] |
F
[mm |
G
[mm] |
H
[mm] |
J
[mm] |
K
[mm] |
L
[mm] |
M
[mm] |
N
[mm] |
0
[mm] |
P
[mm] |
R
[mm] |
BRCF10 | 66,7 | 65,1 | 50,8 | 50,8 | 57,2 | 12,7 | 6,4 | 4,0 | 38 | 38 | 48 | 48 | 8 | 4,5 |
BRCF30 | 84,1 | 79,4 | 66,7 | 63,5 | 69,9 | 14,0 | 6,4 | 4,0 | 54 | 50 | 58 | 58 | 8 | 4,5 |
BRCF40 | 90,5 | 85,7 | 69,9 | 69,9 | 74,6 | 15,9 | 9,5 | 5,6 | 40 | 55 | 63 | 63 | 12 | 5,5 |
BRCF50 | 103,2 | 108,0 | 79,4 | 79,4 | 84,1 | 15,9 | 9,5 | 5,6 | 50 | 73 | 76 | 70 | 12 | 5,5 |
BRCF70 | 122,3 | 133,4 | 95,3 | 95,3 | 100,0 | 19,1 | 11,1 | 7,1 | 70 | 92 | 95 | 82 | 14 | 7,0 |
BRCF90 | 142,9 | 158,8 | 114,3 | 114,3 | 115,9 | 27,0 | 15,9 | 9,5 | 90 | 108 | 115 | 96 | 20 | 8,5 |
Masques isolants
Art. No. | B
[mm] |
C
[mm] |
E
[mm] |
N
[mm] |
O
[mm] |
R
[mm] |
S
[mm] |
IMCF10 | 63 | 61 | 54 | 49 | 45 | 6 | 0,5 |
IMCF30 | 79 | 74 | 69 | 58 | 58 | 6 | 0,5 |
IMCF40 | 85 | 81 | 75 | 65 | 65 | 6,5 | 0,5 |
IMCF50 | 98 | 104 | 84 | 76 | 71 | 6,5 | 0,5 |
IMCF70 | 115 | 128 | 100 | 96 | 82 | 8 | 0,5 |
IMCF90 | 134 | 153 | 116 | 116 | 96 | 10 | 0,5 |
Matériau : aggloméré Psp 3040/0,5mm