Caractéristiques des gaines thermorétractables en PEEK
| Caractéristiques | ASTM | Unité | |
| Température de rétraction | °C | 330 – 385 | |
| Module de traction | D638 | N/mm2 | 9025 |
| Tension d’étirage | D638 | N/mm2 | 100 |
| Température de transition vitreuse | D3418 | °C | 161 |
| Résistance diélectrique | D149 | V/mm | 14’000 |
| Cristallinité | D3814 | % | 40 |
| Ces valeurs se réfèrent à un rétrécissement sur un boulon de 14 mm Elles dépendent de la taille du tuyau. | |||
PEEK – Propriétés
| Caractéristiques | ASTM | Unité | |
| Module de traction | D638 | N/mm2 | 4281 |
| Tension d’étirage | D638 | N/mm2 | 93 |
| Température de transition vitreuse | D3418 | °C | 143 |
| Résistance diélectrique | D149 | V/mm | > 1900 |
| Inflammabilité | UL94 | V0 | |
| Résistance aux radiations | MRad | jusqu’à1000 | |
| Coefficient de friction | D1894 | 0,35 – 0,50 | |
| Élongation | D638 | % | 50 |
| Ces valeurs se rapportent à un granulé normal et ne sont données qu’à titre indicatif. Les valeurs actuelles peuvent varier. | |||
* sur demande
Gaines thermorétractables en PEEK 1,4 : 1
| Numéro principal | Taille AWG | Ø intérieur min. | Dimensions après rétreint | ||||
| Ø intérieur [mm] | Épaisseur de paroi [mm] | ||||||
| maximum | minimal | nominal | maximum | ||||
| SSPK17 | ♦ | 17 | 0,96 | 0,69 | 0,13 | 0,18 | 0,23 |
| SSPK16 | ♦ | 16 | 1,15 | 0,81 | 0,13 | 0,18 | 0,23 |
| SSPK15 | ♦ | 15 | 1,40 | 0,99 | 0,13 | 0,18 | 0,23 |
| SSPK14 | ♦ | 14 | 2,16 | 1,52 | 0,13 | 0,18 | 0,23 |
| SSPK13 | ♦ | 13 | 2,34 | 1,65 | 0,13 | 0,18 | 0,23 |
| SSPK12 | ♦ | 12 | 2,56 | 1,83 | 0,13 | 0,18 | 0,23 |
| SSPK11 | ♦ | 11 | 2,84 | 2,03 | 0,13 | 0,18 | 0,23 |
| SSPK10 | ♦ | 10 | 3,18 | 2,26 | 0,13 | 0,18 | 0,23 |
| SSPK09 | ♦ | 9 | 3,48 | 2,49 | 0,13 | 0,18 | 0,23 |
| SSPK08 | ♦ | 8 | 4,06 | 2,89 | 0,13 | 0,18 | 0,23 |
| SSPK07 | ♦ | 7 | 4,42 | 3,15 | 0,13 | 0,18 | 0,23 |
| SSPK06 | ♦ | 6 | 5,08 | 3,63 | 0,13 | 0,18 | 0,23 |
| SSPK05 | ♦ | 5 | 5,61 | 4,01 | 0,13 | 0,18 | 0,23 |
| SSPK04 | ♦ | 4 | 6,40 | 4,57 | 0,13 | 0,18 | 0,23 |
| SSPK03 | ♦ | 3 | 7,03 | 5,03 | 0,13 | 0,18 | 0,23 |
| SSPK02 | ♦ | 2 | 8,03 | 5,74 | 0,13 | 0,18 | 0,23 |
| SSPK01 | ♦ | 1 | 8,86 | 6,32 | 0,13 | 0,18 | 0,23 |
| SSPK00 | ♦ | 0 | 9,96 | 7,11 | 0,13 | 0,18 | 0,23 |
♦ sur demande
