Skizze | Aufbau | Stammnummer | ||||
Material | ||||||
Polyester | Nomex® | Kapton® | PEN | |||
einseitig isoliert, mit Überstand | KA38181 | KA38281 | KA38381 | KA38481 | einfache Isolation | |
beidseitig isoliert mit Überstand und mit Lötspalt | KA38191 | KA38291 | KA38391 | KA38491 | einfache Isolation | |
beidseitig isoliert, mit Überstand | KA38182 | KA38282 | KA38382 | KA38482 | einfache Isolation | |
beidseitig isoliert, mit Lötspalt | KA38190 | KA38290 | KA38390 | KA38490 | einfache Isolation | |
beidseitig zweifach isoliert, mit Lötspalt | KA38193 | KA38293 | KA38393 | KA38493 | doppelte Isolation | |
beidseitig isoliert ohne Überstand und ohne Lötspalt | KA38192 | KA38292 | KA38392 | KA38492 | einfache Isolation | |
KA38194 | KA38294 | KA38394 | KA38494 | doppelte Isolation | ||
Aufbau: Lötspalt, Kupfer, Isolierung |
Datenblätter sind durch Klicken auf die Artikelnummer abrufbar oder auf Anfrage erhältlich. |
Kupferstärken
35/50/100/150/200/250 und 300 µm, weitere Isolationsfolien Polyester 25/36/50/75/100/190 µm Breiten Ab 6 mm bis ca. 250 mm Lieferform Als Rollen, Standardlänge 100 m |
Artikelnummer Beispiel: KA38181/150/050/010.0 KA38181 0 Stammnummer 150 = Kupferstärke in µm 50 = Folienstärke in µm 010.0 = Breite in mm Weitere Bestellangaben
|