PVC-Isolierschläuche, UL/CSA anerkannt, wärme- und imprägnierbeständig

CHF 0.00

 

Diese gewebelosen PVC-Isolierschläuche sind UL/CSA-zertifiziert und eignen sich für Elektroinstallationen in der Fernmeldetechnik, im Haushaltgeräte- und allgemeinen Elektrogerätebau, etc. wo normale Anforderungen an elektrische und mechanische Eigenschaften erforderlich sind.

 

 

Art.-Nr.

 

Technische Daten

 

Material:
weichgemachtes PVC, wärme- und imprägnierbeständig

Temperaturbereich:
20°C bis +105°C

Zulassungen:
ASTM D-922/MIL-I-631, Type F, Grade C
UL 224 (VW-1, 60°, oil resistant) UL-File #E-157822
CSA File Card #217824

Entflammbarkeit:
VW-1
Gute Verträglichkeit mit allen gängigen Imprägniermitteln ölbeständig, benzinbeständig

Durchschlagsfestigkeit:
0,5 –   2,5 mm Ø          ca. 12 kV/mm
3,0 – 26    mm Ø          ca. 16 kV/mm

Spannungsfestigkeit :
300 V für SW Standard Wall
600 V für HW Heavy Wall

Farben :
Standard Farbe : schwarz
Andere Farben auf Anfrage

Aufmachung:
0.5 – 1.5 mm Ø          300 m auf Spule
2.0 – 4.5 mm Ø          200 m auf Spule
5.0 – 7.0 mm Ø          150 m auf Spule
8.0 – 12.0 mm Ø        100 m Ringe
14.0 – 16.0 mm Ø      50 m Ringe
20.0 – 32.0 mm Ø      30 m Ringe

 

Abmessungen
Standard Wall (normalwandig)
AWG Artikelnummer Innen-Ø (mm) Wandstärke (mm) Betriebsspannung (V)
24 ISULSW24 ♦ 0,56 0,30 300
20 ISULSW20 ♦ 0,86 0,40 300
18 ISULSW18 ♦ 1,07 0,40 300
15 ISULSW15 ♦ 1,50 0,40 300
12 ISULSW12 ♦ 2,16 0,40 300
11 ISULSW11 ♦ 2,41 0,40 300
9 ISULSW09 ♦ 3,00 0,50 300
8 ISULSW08 ♦ 3,38 0,50 300
6 ISULSW06 ♦ 4,22 0,50 300
5 ISULSW05 ♦ 4,72 0,50 300
4 ISULSW04 ♦ 5,28 0,50 300
3 ISULSW03 ♦ 5,94 0,50 300
2 ISULSW02 ♦ 6,68 0,50 300
1 ISULSW01 ♦ 7,47 0,50 300
0 ISULSW00 ♦ 8,38 0,50 300

 

Heavy Wall (dickwandig)
AWG Artikelnummer Innen- Ø (mm) Wandstärke (mm) Betriebsspannung (V)
4 ISULHW24 ♦ 0,56 0,40 600
20 ISULHW20 ♦ 0,86 0,50 600
18 ISULHW18 ♦ 1,07 0,50 600
15 ISULHW15 ♦ 1,50 0,60 600
12 ISULHW12 ♦ 2,16 0,60 600
11 ISULHW11 ♦ 2,41 0,60 600
9 ISULHW09 ♦ 3,00 0,60 600
8 ISULHW08 ♦ 3,38 0,60 600
6 ISULHW06 ♦ 4,22 0,60 600
5 ISULHW05 ♦ 4,72 0,60 600
4 ISULHW04 ♦ 5,28 0,60 600
3 ISULHW03 ♦ 5,94 0,60 600
2 ISULHW02 ♦ 6,68 0,60 600
1 ISULHW01 ♦ 7,47 0,60 600
0 ISULHW00 ♦ 8,38 0,60 600

 

 

Zoll –  Abmessungen
Grösse Artikelnummer Innen-Ø (mm) Wandstärke (mm) Betriebsspannung (V)
3/8“ ISULHW3/8“ ♦ 9,53 0,64 600
7/16“ ISULHW7/16“ ♦ 11,13 0,64 600
1/2“ ISULHW1/2“ ♦ 12,70 0,64 600
9/16“ ISULHW9/16“ ♦ 14,30 0,70 600
5/8“ ISULHW5/8“ ♦ 15,88 0,70 600
3/4“ ISULHW3/4“ ♦ 19,05 0,77 600
1“ ISULHW1“ ♦ 25,40 0,77 600


♦ teilweise ab Lager lieferbar oder auf Anfrage