Master number | Cross section [mm2] | Strand structure | max. strand Ø [mm] | Outer Ø [mm]* | Cu number [kg/km] | Weight approx [kg/km] |
SLGLIGA0050 | 0,5 | 16 x 0,203 | 1 | 2,4 | 4,8 | 11 |
SLGLIGA0075 | 0,75 | 24 x 0,203 | 1,25 | 2,5 | 7,5 | 18 |
SLGLIGA0100 | 1 | 32 x 0,203 | 1,4 | 3,2 | 9,8 | 23 |
SLGLIGA0150 | 1,5 | 30 x 0,254 | 1,7 | 3,6 | 14,4 | 28 |
SLGLIGA0250 | 2,5 | 50 x 0,254 | 2,15 | 3,9 | 24,4 | 46 |
SLGLIGA0400 | 4 | 56 x 0,30 | 2,7 | 5,2 | 38 | 70 |
SLGLIGA0600 | 6 | 84 x 0,30 | 3,3 | 6,0 | 58 | 104 |
SLGLIGA1000 | 10 | 80 x 0,4 | 4,8 | 7,4 | 100 | 147 |
* Diameter tolerance according to intended use on
Item number:
Master number Conductor Conductor: NPC = Cu nickel-plated R = Pure nickel NiCr = NiCr8020 Example: SKGLHGLP20022NPC SKGLHGLP20022 = Master number NPC = Cu nickel-plated